PRIMERA | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pt. Bonus |
La Tablada | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 11 | 18 | |
Palermo Bajo | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 1 |
Barrio Parque | 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 16 | 14 | 1 |
Talleres | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | |
San Martin RC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | |
Sporting Alta Gracia | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 19 | -6 | 1 |
Jockey Villa Maria | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 54 | -49 | 1 |
Gigantes de Pilar | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 27 | -25 |
FECHA Nº 1 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
La Tablada | 0 | Sporting Alta Gracia (ganó S.O.) | 0 | |||
Gigantes de Pilar | 0 | Talleres | 8 | |||
Palermo Bajo | 4 | Barrio Parque | 1 | |||
San Martin RC | 6 | Jockey Villa Maria | 0 |
FECHA Nº 2 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Barrio Parque | 4 | San Martin RC | 3 | |||
Talleres | 0 | Palermo Bajo | 2 | |||
Sporting Alta Gracia | 3 | Gigantes de Pilar | 1 | |||
Jockey Villa Maria | 3 | La Tablada | 5 |
FECHA Nº 3 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Gigantes de Pilar | 0 | La Tablada | 6 | |||
Palermo Bajo | 1 | Sporting Alta Gracia | 0 | |||
San Martin RC | 1 | Talleres | 4 | |||
Barrio Parque | 14 | Jockey Villa Maria | 0 |
FECHA Nº 4 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Talleres | 4 | Barrio Parque (ganó S.O.) | 4 | |||
Sporting Alta Gracia | 1 | San Martin RC | 6 | |||
La Tablada | 4 | Palermo Bajo | 2 | |||
Jockey Villa María (ganó S.O.) | 1 | Gigantes de Pilar | 1 |
FECHA Nº 5 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Palermo Bajo | 4 | Gigantes de Pilar | 0 | |||
San Martin RC | 1 | La Tablada | 3 | |||
Barrio Parque | 2 | Sporting Alta Gracia | 1 | |||
Talleres | 9 | Jockey Villa Maria | 0 |
FECHA Nº 6 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Sporting Alta Gracia | 1 | Talleres | 4 | |||
La Tablada | 3 | Barrio Parque | 2 | |||
Gigantes de Pilar | 0 | San Martin RC | 2 | |||
Jockey Villa Maria | 0 | Palermo Bajo | 8 |
FECHA Nº 7 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
San Martin RC | 2 | Palermo Bajo (Ganó S.O.) | 2 | |||
Barrio Parque | 3 | Gigantes de Pilar | 0 | |||
Talleres | 2 | La Tablada | 3 | |||
Sporting Alta Gracia | 6 | Jockey Villa Maria | 0 |
2º RUEDA:
FECHA Nº 1 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Sporting Alta Gracia | 1 | La Tablada | 5 | |||
Barrio Parque | 0 | Palermo Bajo | 1 | |||
Jockey Villa Maria | 1 | San Martin RC | 5 |
INTERMEDIA | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
San Martin RC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 |
Talleres | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 |
Jockey Villa Maria | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 |
Barrio Parque | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 |
Palermo Bajo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Alianza Jesús Maria | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 24 | -6 |
Sporting Alta Gracia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 |
La Tablada | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 |
FECHA Nº 1 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
La Tablada | 1 | Sporting Alta Gracia | 1 | |||
Alianza Jesús Maria | 2 | Talleres | 3 | |||
Palermo Bajo | 3 | Barrio Parque | 2 | |||
San Martin RC | 5 | Jockey Villa Maria | 0 |
FECHA Nº 2 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Barrio Parque | 2 | San Martin RC | 4 | |||
Talleres | 3 | Palermo Bajo | 0 | |||
Sporting Alta Gracia | 1 | Alianza Jesús Maria | 2 | |||
Jockey Villa Maria | 3 | La Tablada | 1 |
FECHA Nº 3 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Alianza Jesús Maria | 4 | La Tablada | 0 | |||
Palermo Bajo | 2 | Sporting Alta Gracia | 2 | |||
San Martin RC | 6 | Talleres | 1 | |||
Barrio Parque | 3 | Jockey Villa Maria | 0 |
FECHA Nº 4 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Talleres | 2 | Barrio Parque | 0 | |||
Sporting Alta Gracia | 1 | San Martin RC | 3 | |||
La Tablada | 0 | Palermo Bajo | 1 | |||
Jockey Villa Maria | 4 | Alianza Jesús Maria | 1 |
FECHA Nº 5 | |||||||
LOCAL | VISITANTE | ||||||
Palermo Bajo | 4 | Alianza Jesús Maria | 4 | ||||
San Martin RC | 5 | La Tablada | 1 | ||||
Barrio Parque | 0 | Sporting Alta Gracia | 5 | WO falta med | |||
Talleres | 2 | Jockey Villa Maria | 2 |
FECHA Nº 6 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Sporting Alta Gracia | 0 | Talleres | 5 | |||
La Tablada | 1 | Barrio Parque | 3 | |||
Alianza Jesús Maria | 3 | San Martin RC | 9 | |||
Jockey Villa Maria | 1 | Palermo Bajo | 0 |
FECHA Nº 7 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
San Martin RC | 1 | Palermo Bajo | 0 | |||
Barrio Parque | 3 | Alianza Jesús Maria | 2 | |||
Talleres | 4 | La Tablada | 1 | |||
Sporting Alta Gracia | 1 | Jockey Villa Maria | 3 |
2º RUEDA:
FECHA Nº 1 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Sporting Alta Gracia | 2 | La Tablada | 3 | |||
Barrio Parque | 1 | Palermo Bajo | 0 | |||
Jockey Villa Maria | 2 | San Martin RC | 3 |
MENORES | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
Palermo Bajo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
San Martin RC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Sporting Alta Gracia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Alianza Jesús María | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calera Hockey | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Jockey Villa María | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Barrio Parque | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
FECHA Nº 1 | ||||||
LOCAL | VISITANTE | |||||
Sporting Alta Gracia | 4 | Calera Hockey | 1 | |||
Barrio Parque | 0 | Palermo Bajo | 6 | |||
Jockey Villa Maria | 0 | San Martin RC | 4 |