CAMPEONATO
# ZONA B Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
ZONA A
1 Universitario A 41.7 11 8 3 0 29 11 18
2 Urú Curé Rugby Club 27.7 11 5 2 4 15 12 3
3 Tala Rugby Club 25.5 11 4 2 5 14 13 1
4 Palermo Bajo 15.5 11 1 5 5 8 11 -3
5 Universidad Nacional de Rio 14.5 11 2 2 7 9 22 -13
6 Universitario ROJO 0.5 11 0 0 11 0 39 -39
ZONA B
1 Córdoba Athletic Club 45 11 10 1 0 38 4 34
2 Jockey Club Córdoba A 33.2 11 6 3 2 17 12 5
3 La Salle Hockey Club 32.7 11 8 0 3 24 14 10
4 Atlético Barrio Parque 24.7 11 5 2 4 24 19 5
5 La Tablada 17.2 11 3 2 6 14 19 -5
6 Jockey Club Córdoba B 9.7 11 3 0 8 10 26 -16
1 Rueda | RESULTADOS | FECHA 11
29/10/2026 CAC 0 vs 0 U A
22/10/2026 U ROJO 0 vs 1 UC
19/10/2026 TRC 0 vs 0 PB
31/10/2026 LS 0 vs 1 JCC A
31/10/2026 JCC B 1 vs 2 UNRC
20/10/2026 LT 1 vs 1 BP
Descargar Fixture
GOLEADORES
Ceballos Andrea Julieta (U) 10
MOGGIA FEDERICA (CAC) 9
LORENZATTI MARIA VICTORIA (CAC) 7
PACHECO Daiana Abigail (UC) 7
Vivas Florencia (BP) 7
VILLEGAS Maria Paz (BP) 6
JALIL ESTEVEZ JIMENA (LS) 6
ARTETA MIREZ MILAGROS (LS) 5
VARTANIAN Franca (LS) 5
BEROISA Carolina Andrea (CAC) 5