CAMPEONATO
# Equipo Pts PJ PG PE PP
1 Córdoba Athletic Club 31 11 10 1 0
2 Jockey Club Córdoba A 25 11 8 1 2
3 Universitario A 23 11 7 2 2
4 Universidad Nacional de Rio 22 11 7 1 3
5 La Salle Hockey Club 20 11 6 2 3
6 La Tablada 20 11 6 2 3
7 Palermo Bajo 18 11 5 3 3
8 Tala Rugby Club NEGRA 10 11 3 1 7
9 Atlético Barrio Parque 9 11 2 3 6
10 Urú Curé Rugby Club 7 11 2 1 8
11 Universitario ROJO 2 11 0 2 9
12 Jockey Club Córdoba B 1 11 0 1 10
1 Rueda | RESULTADOS | FECHA 11
23/10/2021 U ROJO 1 vs 1 PB
23/10/2021 CAC 4 vs 1 BP
23/10/2021 UC 1 vs 3 JCC A
23/10/2021 JCC B 0 vs 2 LT
23/10/2021 UNRC 1 vs 2 LS
23/10/2021 TRC NEGRA 1 vs 3 U A
Descargar Fixture

GOLEADORES
Rios Ferreyra Juliana ( U ) 10
Ceballos Andrea Julieta ( U ) 7
Miranda Macarena ( JCC ) 7
Peretti Mariana ( JCC ) 7
RUBENACKER Josefina ( LT ) 6
LORENZATTI MARIA VICTORIA ( CAC ) 6
ZAMORA DANIELA ( CAC ) 6
ALONSO M. Emilia ( UNRC ) 6
ALDAY Julieta ( LT ) 5
PACHECO Daiana Abigail ( BP ) 5