El Seleccionado Caballeros Sub 16 de Córdoba no logró el pase a las semifinales del Argentino que se juega en Bahía Blanca al caer en los dos partidos de la jornada del viernes. Este sábado jugarán los dos partidos del triangular por el 5º al 7º puesto.
En la siesta bahiense los chicos disputaron el segundo encuentro del torneo y cayeron ante Mendoza por3 a1. Julian Lopez Chaih anotó el único tanto del seleccionado en el inicio del complemento cuando el juego estaba 0-2. Por su parte por la noche perdieron por 2 a 1 ante Tandil lo que significó la imposibilidad de clasificar a semifinales.
En los primeros minutos de cada tiempo los bonaerenses colocaron sus goles desde el tiro penal; a los 9’ del primer tiempo y a los 2’ del complemento Fernando Zabalegui marcaron para Tandil. A través de la misma vía los chicos pudieron colocar el descuento por Joaquín Vazquez y si bien buscaron la paridad no la consiguieron y deberán jugar por el 5º al 7º puesto del certamen.
En la jornada del sábado disputarán sus dos partidos del triangular por el 5º al 7º lugar; a las 12 hs lo harán ante Litoral mientras que enfrentarán a Chile desde las 17:30 hs.
Resultados – Viernes:
| HORA | CAN | PARTIDO | ZONA | RAMA | |||
| 9:15 | 1 | BUENOS AIRES | 4 | SALTA | 1 | A | Caballeros |
| 11:00 | 1 | MENDOZA | 7 | SUR DE CORDOBA | 1 | A | Damas |
| 11:00 | 2 | BUENOS AIRES | 4 | CHUBUT | 0 | A | Damas |
| 12:30 | 2 | TUCUMAN | 2 | NORESTE ENTRERRIANO | 0 | B | Damas |
| 12:30 | 1 | BAHIA BLANCA | 1 | LITORAL | 2 | B | Damas |
| 14:00 | 1 | TANDIL | 2 | CHILE | 1 | B | Caballeros |
| 14:00 | 2 | MENDOZA | 1 | CORDOBA | 3 | B | Caballeros |
| 15:30 | 1 | BUENOS AIRES | 5 | LITORAL | 1 | A | Caballeros |
| 17:00 | 1 | SUR DE CORDOBA | 0 | BUENOS AIRES | 10 | A | Damas |
| 17:00 | 2 | MENDOZA | 3 | CHUBUT | 1 | A | Damas |
| 18:30 | 2 | LITORAL | 2 | NORESTE ENTRERRIANO | 0 | B | Damas |
| 18:30 | 1 | BAHIA BLANCA | 0 | TUCUMAN | 1 | B | Damas |
| 20:00 | 2 | CORDOBA | 1 | TANDIL | 2 | B | Caballeros |
| 20:00 | 1 | MENDOZA | 3 | CHILE | 0 | B | Caballeros |
| 21:30 | 1 | LITORAL | 1 | SALTA | 3 | A | Caballeros |
Tabla de Posiciones – Caballeros:
| ZONA A | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| Buenos Aires | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| Salta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Litoral | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| ZONA B | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| Mendoza | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| Tandil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| Córdoba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Chile | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Tabla de Posiciones – Damas:
| ZONA A | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| Mendoza | 9 | 3 | 3 | – | – | 13 | 4 | 9 |
| Buenos Aires | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 16 | 3 | 13 |
| Sur de Córdoba | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 5 | 19 | -14 |
| Chubut | 0 | 3 | – | – | 3 | 3 | 11 | -8 |
| ZONA B | ||||||||
| Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| Litoral | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 6 | 3 | 3 |
| Tucumán «A» | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 5 | 2 | 3 |
| Bahía Blanca | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| Noreste Enterriano | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Programa – Sábado:
| HORA | PDO | CAN | PARTIDO | ZONA | RAMA | |||
| 11:00 | 22 | 1 | SUR DE CORDOBA | NORESTE ENTRERRIANO | Semi | Damas | ||
| 12:00 | 23 | 2 | LITORAL | CÓRDOBA | Triangular | Caballeros | ||
| 13:00 | 24 | 1 | BUENOS AIRES | TANDIL | Semi | Caballeros | ||
| 14:00 | 25 | 2 | BAHIA BLANCA | CHUBUT | Semi | Damas | ||
| 15:00 | 26 | 1 | MENDOZA | TUCUMAN | Semi | Damas | ||
| 17:00 | 27 | 1 | MENDOZA | SALTA | Semi | Caballeros | ||
| 17:30 | 28 | 2 | CÓRDOBA | CHILE | Triangular | Caballeros | ||
| 19:00 | 29 | 1 | LITORAL | BUENOS AIRES | Semi | Damas | ||
Foto gentileza: www.facebook.com/Eduardo Laurnagaray
