Carlos Paz RC logró sus primeros puntos del certamen al superar 2 a 0 a Jockey Club “Rojo” por la 3º fecha del Oficial Damas “B1”.
Al borde del lago San Roque, Carlos Paz RC cerró la 3º fecha del certamen con su victoria por 2 a 0 que le permiten conseguir los primeros tres unidades del torneo. Mery Farsky de Dada con sus dos goles pusieron a las serranas como ganadoras ante el Jockey Club “Rojo”.
Resultados:
| Cancha: CARLOS PAZ RC | ||||
| 7º | CARLOS PAZ RC | 6 | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 |
| 6° | CARLOS PAZ RC | 4 | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 |
| 5º | CARLOS PAZ RC | 7 | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 |
| INT | CARLOS PAZ RC | 6 | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 |
| 1º | CARLOS PAZ RC | 2 | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 |
Nota: los resultados se encuentran sujetos a confirmación de las planillas oficiales del partido.
GOLES por DIVISIÓN:
| INTERMEDIA | ||
| Carlos Paz RC | 6 | SILVIA FOSSA (2), MURUA LILIANA, CANOVAI LOURDES, RUNGA LORENA, JUNCOS ELIANA |
| Jockey «Rojo» | 0 |
| 5º DIVISIÓN | ||
| Carlos Paz RC | 7 | BERTA GLATTLI, CASTILLA ROCIO (2), CAMILA ANA, LUNA VICTORIA, BRINGAS PAULA, MILEO SOL |
| Jockey «Rojo» | 0 |
| 6º DIVISIÓN | ||
| Carlos Paz RC | 4 | CASTILLA ROCIO (2), MARINO ROCIO (2) |
| Jockey «Rojo» | 0 |
| 7º DIVISIÓN | ||
| Carlos Paz RC | 6 | VIOLA AGOSTINA, GUINDO FLORENCIA(2), FORNARI LUCIA, CRUCIANELLI PIA,
RUSSO ANDINI GUADALUPE |
| Jockey «Rojo» | 0 |
Foto: gentileza facebook.com/Mauro Stassi
