El pasado fin de semana se completó la 19º fecha del Oficial Damas «C».
El sábado pasado se completó la 19º fecha del Oficial Damas «C» que se había comenzado el 12 de Octubre con la victoria de Pío León 2 a 1 sobre Tala «C».
En la «Lomita», el puntero Jockey Club «Blanco» superó de visitante a Universidad Siglo 21 por 2 a 0 y sigue firme en el tope de las posiciones del torneo. Además, Talleres ratificó su condición de escolta al vencer a Universidad Católica por 6 a 0; La Tablada «C» en «El Bosque» doblegó a San Martín «B» por 5 a 0 y Carlos Paz RC «B» venció 1 a 0 a San Francisco RC.
Posiciones:
| PTS | PJ | |
| Jockey Club «Blanco» | 46 | 16 |
| Club Talleres | 38 | 16 |
| La Tablada «C» | 35 | 16 |
| Univ. Siglo 21 | 33 | 16 |
| Pio León (C. Caroya) | 30 | 17 |
| Tala «C» | 23 | 17 |
| Univ. Católica | 19 | 16 |
| San Francisco RC | 17 | 16 |
| Carlos Paz RC «B» | 17 | 16 |
| San Martín «B» | 13 | 16 |
| Gral Paz Junior | 7 | 16 |
| Club Huracan | 0 | 16 |
Resultados:
| Cancha: UNIVERSITARIO | ||||
| MEN | GRAL. PAZ JUNIORS | 0 | 9 DE JULIO | 3 |
| Cancha: UNIVERSITARIO | ||||
| MEN | UNIVERSITARIO «D» | 3 | JOCKEY CLUB «BLANCO» | 0 |
| 1º | UNIV. SIGLO 21 | 0 | JOCKEY CLUB «BLANCO» | 2 |
| Cancha: CARLOS PAZ RC | ||||
| MEN | MUNIC. SAN ANTONIO | 0 | SAN FRANCISCO RC | 3 |
| 1º | CARLOS PAZ RC «B» | 1 | SAN FRANCISCO RC | 0 |
| Cancha: LA TABLADA | ||||
| MEN | LA TABLADA «C» | 0 | SAN MARTIN «B» | 5 |
| 1º | LA TABLADA «C» | 5 | SAN MARTIN «B» | 0 |
| Cancha: BARRIO PARQUE | ||||
| MEN | BARRIO PARQUE | 1 | TALLERES | 1 |
| INT | UNIV. CATÓLICA | 2 | TALLERES | 0 |
| 1º | UNIV. CATÓLICA | 0 | TALLERES | 6 |
| Cancha: PALERMO BAJO | ||||
| MEN | PALERMO BAJO | 3 | HURACAN | 0 |
Resultados – Día 12 de Octubre:
| Cancha: TALA RC | ||||
| MEN | TALA «C» | 1 | PIO LEÓN | 4 |
| INT | TALA «C» | 1 | PIO LEÓN | 2 |
| 1º | TALA «C» | 1 | PIO LEÓN | 2 |

