Instalados en Tucumán los Seleccionados Damas y Caballeros Sub 14 se encuentran a horas de comenzar el Campeonato Argentino. Mañana jueves las chicas debutarán vs Salta a las 10:30 hs; los varones a las 13:30 hs con Chaco.
Desde mañana jueves los Seleccionados Damas y Caballeros de Córdoba iniciarán su participación en el Campeonato Argentino Sub 14.
En Damas, las cordobesas lo harán en la Zona «A» junto a San Juan, Salta, Neuquen y Tucumán. En la jornada inaugural disputarán dos encuentros: a las 10:30 hs frente a las salteñas y a las 16:30 hs con las cuyanas en cancha de Jockey Club Tucumán.
A su vez en Caballeros, los chicos estarán en la Zona «B» con Mendoza, Salta y Chaco debutando ante chaqueños a las 13:30 hs en cancha de Tucumán Rugby.
Planteles:
| Apellido y Nombre | Club | ||
| AVILA Maria Paz | CORDOBA ATHLETIC | ||
| BARRERA Agustina | JOCKEY CLUB CORDOBA | ||
| BARTOLI Giuliana | LA SALLE | ||
| BROGLIA Camila | BAJO PALERMO | ||
| CAPELLO Pilar | BARRIO PARQUE | ||
|
UNIVERSITARIO | ||
| GAUDENZI Emiliana | LA TABLADA | ||
| JANKUNAS Julieta | UNIVERSITARIO | ||
| MANRIQUE Brunella | BAJO PALERMO | ||
| MARTINEZ Pilar | LA SALLE | ||
|
UNIVERSIDAD NAC. RIO IV | ||
| MONTES CORRAL Magdalena | LA SALLE | ||
| OLIVERIO Lara | BARRIO PARQUE | ||
| PAZ Justina | CORDOBA ATHLETIC | ||
| PRIETO Ana | UNIVERSITARIO | ||
|
|
RAMALLO Sofia | UNIVERSITARIO | |
| RIOS Federica | CORDOBA ATHLETIC | ||
| SOMERFELD Agustina | BARRIO PARQUE | ||
| Ent: | FUENTES Santiago | ||
| PF: | HUESPE Luis | ||
| JE: | GARRONE Mickaela | ||
| Kin: | CÓRDOBA Cecilia |
| Apellido y Nombre | Club | ||
| AMUCHASTEGUI Benjamín | La Salle HC | ||
| ARTETA MIREZ Santiago | La Salle HC | ||
| CORRADINI Catriel Conrade | Universitario | ||
| DE LA FUENTE, Andrés | La Salle HC | ||
| DOMENE Lautaro | Jockey Club | ||
| FELTES Agustin | Jockey Club | ||
|
La Salle HC | ||
| GARRONE Gaspar | Universitario | ||
| GENCARELLI Ulises | Jockey Club | ||
| GOMEZ Carlos | San Martín VM | ||
|
Jockey Club | ||
| MEDICI Giuliano | Jockey Club | ||
| MERCADO Lucas Esteban | Universitario | ||
| PONCE Matías Ezequiel | San Martín VM | ||
| RIVEROS Franco | Universitario | ||
|
|
YANELLO Gonzalo | Jockey Club | |
| YZET Uriel | Jockey Club | ||
| ZIMMER Ezequiel | Córdoba Athletic | ||
| Ent: | CAPELLINI Patricio | ||
| PF: | ANTONIO Julio | ||
| JE: | FERNANDEZ Juan | ||
| Kin: | CÓRDOBA Cecilia | ||
| Coord: | TORRES Gustavo |
Fixture:
CANCHA 1: Tucumán Rugby (Salas y Valdez 1500 – Yerba Buena)
CANCHA 2: Jockey Club Tucumán (Country Jockey Club, Av. Perón y Bascary – Yerba Buena)
CANCHA 3: Club San Martín (Camino del Perú s/n)

