El Seleccionado Damas Mayores y Sub 21 de Córdoba jugará desde este jueves el Argentino a disputarse en Buenos Aires. Las mayores debutarán vs San Juan; las Sub 21 lo harán frente a San Juan y Buenos Aires.
El Club Ciudad de Buenos Aires albergará desde mañana jueves 10 hasta el domingo 13 Mayo el Campeonato Argentino Damas Mayores y Sub 21 donde participarán los Seleccionados de Córdoba en ambas categorías.
El Seleccionado Damas Mayores de Córdoba conducido por Sergio Casas afrontará el certamen en la Zona “A” junto a Buenos Aires, Tucumán y San Juan; debutando el día jueves ante las cuyanas a las 13 hs. En la fase de grupo se jugará todos contra todos quedando los dos mejores de cada zona, clasificados a las semifinales del sábado. Por su parte el restante grupo (el “B”) estará integrado por Litoral, Mendoza, Bonaerense y Santa Fe.
A nivel de las Sub 21, el combinado cordobés a cargo de Miguel Rivera tendrá el mismo esquema de torneo y los mismos rivales. En la jornada inaugural jugará dos encuentros; el debut será ante San Juan a las 9 hs mientras que por la tarde enfrentará a Buenos Aires a las 19 hs.
Los primeros días de competencia (jueves y viernes) se jugará la fase clasificatoria en tanto el sábado las semifinales y el domingo la definición del torneo.
Fixture:
| DIA | Hora | Par. Nº | Cancha | Partido | Zona | Categoría | |
| Jueves | 09:00 | 1 | 1 | Cordoba | San Juan | A | Sub 21 |
| Jueves | 09:00 | 2 | 2 | Litoral | Bonaerense | B | Sub 21 |
| Jueves | 11:00 | 3 | 1 | Buenos Aires | Tucuman | A | Sub 21 |
| Jueves | 11:00 | 4 | 2 | Mendoza | Santa Fe | B | Sub 21 |
| Jueves | 13:00 | 5 | 2 | Litoral | Bonaerense | B | Mayores |
| Jueves | 13:00 | 8 | 1 | Cordoba | San Juan | A | Mayores |
| Jueves | 15:00 | 6 | 1 | Buenos Aires | Tucuman | A | Mayores |
| Jueves | 15:00 | 7 | 2 | Mendoza | Santa Fe | B | Mayores |
| Jueves | 17:00 | 9 | 1 | Tucuman | San Juan | A | Sub 21 |
| Jueves | 17:00 | 10 | 2 | Litoral | Mendoza | B | Sub 21 |
| Jueves | 19:00 | 11 | 1 | Buenos Aires | Cordoba | A | Sub 21 |
| Jueves | 19:00 | 12 | 2 | Bonaerense | Santa Fe | B | Sub 21 |
| DIA | Hora | Par. Nº | Cancha | Partido | Zona | Categoría | |
| Viernes | 09:00 | 15 | 1 | Tucuman | San Juan | A | Mayores |
| Viernes | 09:00 | 16 | 2 | Bonaerense | Santa Fe | B | Mayores |
| Viernes | 11:00 | 13 | 1 | Buenos Aires | Cordoba | A | Mayores |
| Viernes | 11:00 | 14 | 2 | Litoral | Mendoza | B | Mayores |
| Viernes | 13:00 | 18 | 2 | Litoral | Santa Fe | B | Sub 21 |
| Viernes | 13:00 | 19 | 1 | Cordoba | Tucuman | A | Sub 21 |
| Viernes | 15:00 | 17 | 1 | Buenos Aires | San Juan | A | Sub 21 |
| Viernes | 15:00 | 20 | 2 | Mendoza | Bonaerense | B | Sub 21 |
| Viernes | 17:00 | 21 | 1 | Cordoba | Tucuman | A | Mayores |
| Viernes | 17:00 | 22 | 2 | Litoral | Santa Fe | B | Mayores |
| Viernes | 19:00 | 23 | 1 | Buenos Aires | San Juan | A | Mayores |
| Viernes | 19:00 | 24 | 2 | Mendoza | Bonaerense | B | Mayores |
| DIA | Hora | Par. Nº | Cancha | Partido | Zona | Categoría | |
| Sábado | 09:00 | 25 | 1 | 3° A | 4° B | 5º- 8º | Mayores |
| Sábado | 11:00 | 26 | 1 | 3° B | 4° B | 5º- 8º | Mayores |
| Sábado | 11:00 | 27 | 2 | 3° B | 4° A | 5º- 8º | Sub 21 |
| Sábado | 13:00 | 28 | 2 | 3° A | 4° A | 5º- 8º | Sub 21 |
| Sábado | 13:00 | 29 | 1 | 1° B | 2° A | 1º- 4º | Sub 21 |
| Sábado | 15:00 | 30 | 1 | 1° A | 2° B | 1º- 4º | Sub 21 |
| Sábado | 17:00 | 31 | 1 | 1° A | 2° B | 1º- 4º | Mayores |
| Sábado | 19:00 | 32 | 1 | 1°B | 2° A | 1º- 4º | Mayores |
| DIA | Hora | Par. Nº | Cancha | Partido | Zona | Categoría | |
| Domingo | 09:00 | 33 | 1 | Prd. Part.25 | Prd. Part.26 | 7º – 8º | Mayores |
| Domingo | 09:00 | 34 | 2 | Prd. Part.27 | Prd. Part.28 | 7º – 8º | Sub 21 |
| Domingo | 11:00 | 35 | 1 | Gan.Part.25 | Gan.Part.26 | 5º- 8º | Mayores |
| Domingo | 11:00 | 36 | 2 | Gan.Part.27 | Gan.Part.28 | 5º- 8º | Sub 21 |
| Domingo | 13:00 | 37 | 2 | Prd. Part.29 | Prd. Part.30 | 3º- 4 | Sub 21 |
| Domingo | 13:00 | 38 | 1 | Prd. Part.31 | Prd. Part.32 | 3º- 4 | Mayores |
| Domingo | 15:00 | 39 | 1 | Gan.Part.28 | Gan.Part.30 | 1º- 2º | Sub 21 |
| Domingo | 17:00 | 40 | 1 | Gan.Part.31 | Gan.Part.32 | 1º- 2º | Mayores |
Damas Mayores:
| Apellido y Nombre | Club |
| Constanza AGUIRRE | Córdoba Athletic |
| Victoria AGUIRRE PAZ | La Tablada |
| Candelaria BLANCO | Jockey Club |
| Valentina BRACONI | La Tablada |
| Paulina FORTE | Córdoba Athletic |
| Natalia GALINDEZ | Jockey Club |
| Laura Maria GONZALEZ | La Tablada |
| Daniela MEDRANO | Córdoba Athletic |
| Jesica MONJES | Universitario |
| Guadalupe MORENO LANZA | La Tablada |
| Florencia Cecilia NOGUEIRA | Universitario |
| Angeles ORTIZ | Jockey Club |
| Maria Jose PAZ | Tala RC |
| Silvia PREVIGLIANO | Jockey Club |
| Magali RINALDI | Universitario |
| Consuelo RODRIGUEZ DIAZ | Córdoba Athletic |
| Ayelen ROLDAN | Jockey Club |
| Celeste SORIA | Tala RC |
| DT: | CASAS Sergio |
| PF | NUÑES Adrian |
| JE: | CALUORI Virginia |
KIN: SIVILA Sergio |
Damas Sub 21:
| Apellido y Nombre | Club |
| Maria Belen BARDIN | La Salle HC |
| Ana BRIÑON | Córdoba Athletic |
| Antonella BRONDELLO | San Martín VM |
| Cintia BUDA | Tala RC |
| Ines Maria FIERRO | Córdoba Athletic |
| Sofia FIGUEROA | Universitario |
| Magdalena FREITES | Tala RC |
| Mickaela GARRONE | Universitario |
| Josefina INAUDI | Jockey Club |
| Dana KUPEL | La Tablada |
| Macarena MALDONADO | Jockey Club |
| Paloma MALDONADO | Jockey Club |
| Juliana OLIVERO | Jockey Club |
| Constanza ONTIVERO | Jockey Club |
| Julieta OTTINO | Universitario |
| Martina PUCHETA | Córdoba Athletic |
| Agustina RAINERI | Jockey Club |
| Luciana TORRES | La Salle HC |
| DT: | RIVERA Miguel |
| PF: | YOHAMA Gabriel |
| JE: | GARCIA Claudia |

