El Campeonato Argentino comenzó en Mendoza con resultados positivos para los Seleccionados e Córdoba. Los mayores 2 a 2 ante Litoral mientras que los Sub 21 superaron 2 a 0 a Litoral e igualaron 2 a 2 vs Buenos Aires.
El Seleccionado Caballeros Mayores de Córdoba inició el Torneo Argentino con empate ante Litoral por 2 a 2 en un partido de trámite equilibrado en el estadio Provincial de Godoy Cruz. La primera parte concluyó con paridad absoluta sin abrir el marcador mientras que en la segunda parte llegaron los goles. A los 16’, Pablo Montecchiarini puso en ventaja a Litoral y partir de allí el combinado cordobés salió en busca del empate que consiguió rápidamente. Santiago Garrone de corner corto clavó la bocha en la red y unos minutos después el capitán, Diego Avila, de penal lo dio vuelta. De todas formas la ventaja no duró demasiado porque dos minutos después Ariel Brovosky de penal concretó el empate definitivo para los rosarinos.
Córdoba volverá a jugar este viernes con encuentros decisivos ante Buenos Aires y Mendoza. A las 10:15 hs lo hará ante los capitalinos mientras que a las 21:15 hs enfrentará a los locales.
Por su parte el Seleccionado Sub 21 sumó un triunfo y un empate en la jornada inaugural. En el juego debut disputado por la mañana, los cordobeses lograron un auspicioso 2 a 2 ante Buenos Aires un rival que concentra en su mayoría a los integrantes del Seleccionado Juniors de Argentina. En los primeros minutos los cordobeses pudieron acomodarse en el juego y llegaron al área rival a través de dos corner cortos. Fue en el segundo cuando Lucas Oviedo quebró el marcador; luego, Joaquín Coelho pudo ampliar la cuenta para demostrar que los vestidos de rojo eran los mejores en la cancha. Pero en el complemento los capitalinos pudieron revertir la situación y consiguieron el empate definitivo con los tantos anotados por Marc Ganly y Martín Farías.
En tanto por la tarde superó por 2 a 0 a Litoral en la cancha de Andino. Los goles cordobeses fueron anotados en el complemento vía Joaquín Coelho y Nehuen Conterno.
Este viernes continuarán su andar en el certamen disputando el encuentro ante Chile a las 14 hs.
Resultados – Jueves:
| Hora | Par. Nº | Cancha | Partido | Zona | Categoría | |||
| 08:30 | 1 | 1 | Chile | 5 | Litoral | 0 | Unica | Sub 21 |
| 10:15 | 2 | 1 | Buenos Aires | 2 | Cordoba | 2 | Unica | Sub 21 |
| 12:15 | 3 | 1 | Mendoza | 3 | Tucuman | 1 | Unica | Sub 21 |
| 14:00 | 4 | 1 | Cordoba | 2 | Litoral | 2 | Unica | Mayores |
| 15:45 | 5 | 1 | Salta | 4 | Tucuman | 2 | Unica | Mayores |
| 16:30 | 6 | 2 | Cordoba | 2 | Litoral | 0 | Unica | Sub 21 |
| 17:45 | 7 | 1 | Tucuman | 2 | Chile | 5 | Unica | Sub 21 |
| 19:30 | 8 | 1 | Mendoza | 3 | Buenos Aires | 2 | Unica | Mayores |
| 21:15 | 9 | 1 | Mendoza | 1 | Buenos Aires | 3 | Unica | Sub 21 |
Programa – Viernes
| Hora | Par. Nº | Cancha | Partido | Zona | Categoría | |||
| 08:30 | 10 | 1 | Litoral | Tucuman | Unica | Mayor | ||
| 10:00 | 11 | 2 | Tucuman | Litoral | Unica | Sub 21 | ||
| 10:15 | 12 | 1 | Cordoba | Buenos Aires | Unica | Mayor | ||
| 12:15 | 13 | 1 | Mendoza | Salta | Unica | Mayor | ||
| 14:00 | 14 | 1 | Cordoba | Chile | Unica | Sub 21 | ||
| 16:00 | 15 | 1 | Mendoza | Litoral | Unica | Sub 21 | ||
| 16:30 | 16 | 2 | Buenos Aires | Tucuman | Unica | Sub 21 | ||
| 17:45 | 17 | 1 | Buenos Aires | Tucuman | Unica | Mayor | ||
| 19:30 | 18 | 1 | Salta | Litoral | Unica | Mayor | ||
| 21:15 | 19 | 1 | Cordoba | Mendoza | Unica | Mayor | ||
Posiciones:
| CABALLEROS MAYORES | CABALLEROS SUB 21 | |||||||||||||||||
| ZONA UNICA | ZONA UNICA | |||||||||||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
| SALTA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | CHILE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| MENDOZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | BUENOS AIRES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| LITORAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | CÓRDOBA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| CÓRDOBA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | MENDOZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| BUENOS AIRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | TUCUMÁN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| TUCUMÁN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | LITORAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |



