La 3º fecha del Oficial Damas “B2” continuó el domingo con las victorias de Universidad Nacional de Córdoba ante San Martín “B”, Palermo Bajo sobre La Fábrica, Deportivo Arroyito frente a La Salle “C”, El Carmen ante Jockey Villa María y Tablada Azul frente a Universitario “Blanco”. El resumen de la fecha
Deportivo Arroyito y Palermo Bajo sumaron su tercer triunfo consecutivo en el Oficial Damas “B2” y se afirman en lo más alto de la tabla como los dos únicos líderes. Deportivo Arroyito venció de visitante a La Salle “C” por 6 a 2 mientras que Palermo Bajo superó en San Francisco a La Fábrica por 2 a 1. A su vez en cancha de Universitario, Universidad Nacional de Córdoba venció 4 a 0 a San Martín “B” de Villa María y consiguió su segunda victoria del certamen. El Carmen superó a Jockey de Villa María por 3 a 1 y La Tablada “Azul” hizo lo propia ante Universitario “Blanco” por 2 a 0.
La jornada del sábado no tuvo encuentros disputados para la 3º fecha del Oficial Damas “B2” ya que los encuentros entre Alta Gracia RC ante Unión de Oncativo debieron suspenderse por que la lluvia dejó en mal estado el campo de juego.
Resultados:
| Cancha: UNIVERSITARIO | ||||
| 7º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 2 | SAN MARTIN «B» | 0 |
| 6° | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 12 | SAN MARTIN «B» | 1 |
| 5º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 3 | SAN MARTIN «B» | 1 |
| INT | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 6 | SAN MARTIN «B» | 0 |
| 1º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 4 | SAN MARTIN «B» | 0 |
| Cancha: LA FABRICA | ||||
| 7º | LA FABRICA | 1 | PALERMO BAJO | 1 |
| 6° | LA FABRICA | 4 | PALERMO BAJO | 1 |
| 5º | LA FABRICA | 3 | PALERMO BAJO | 3 |
| INT | LA FABRICA | 1 | PALERMO BAJO | 4 |
| 1º | LA FABRICA | 1 | PALERMO BAJO | 2 |
| Cancha: EL CARMEN MC | ||||
| 7º | EL CARMEN MC | 3 | JOCKEY VILLA MARIA | 1 |
| 6° | EL CARMEN MC | 1 | JOCKEY VILLA MARIA | 1 |
| 5º | EL CARMEN MC | 2 | JOCKEY VILLA MARIA | 0 |
| INT | EL CARMEN MC | 2 | JOCKEY VILLA MARIA | 0 |
| 1º | EL CARMEN MC | 3 | JOCKEY VILLA MARIA | 1 |
| Cancha: LA TABLADA | ||||
| 7º | LA TABLADA «AZUL» | 1 | UNIVERSITARIO «BLANCO» | 0 |
| 6° | LA TABLADA «AZUL» | 3 | UNIVERSITARIO «BLANCO» | 1 |
| 5º | LA TABLADA «AZUL» | 1 | UNIVERSITARIO «BLANCO» | 1 |
| INT | LA TABLADA «AZUL» | 6 | UNIVERSITARIO «BLANCO» | 0 |
| 1º | LA TABLADA «AZUL» | 2 | UNIVERSITARIO «BLANCO» | 0 |
| Cancha: LA SALLE HC | ||||
| 7º | LA SALLE «C» | 1 | DEP. ARROYITO | 2 |
| 6° | LA SALLE «C» | 1 | DEP. ARROYITO | 6 |
| 5º | LA SALLE «C» | 1 | DEP. ARROYITO | 11 |
| INT | LA SALLE «C» | 2 | DEP. ARROYITO | 5 |
| 1º | LA SALLE «C» | 2 | DEP. ARROYITO | 6 |
NOTA RELACIONADA: Resultados del Sábado
TABLA de POSICIONES (cliclear para bajar)
Foto: gentileza facebook/Hockey Nacional Cba
