La 4º fecha del Oficial Damas «B1» comenzó en la jornada del sábado con los triunfos de Atheltic «B», Universitario «Rojo», Deportivo Arrroyito y el empate entre Carlos Paz RC y La Salle «B». Este domingo continua con el encuentro entre Uru Cure y Municipalidad.
El líder, Córdoba Athletic “B”, se mantiene en lo más alto de la tabla y en su visita a Palermo Bajo ganó por 2 a 1. A su vez, Universitario “Rojo” sumó su primer triunfo en el torneo al derrotar 3 a 2 en su visita a Universidad Nacional de Córdoba. En Carlos Paz, las locales empataron 0 a 0 ante La Salle HC “B” y en Arroyito, el Deportivo y Cultural superó a Tala «B» por 2 a 0.
Resultados:
| Cancha: DEP. ARROYITO | ||||
| 7º | DEP. ARROYITO | 1 | TALA «B» | 2 |
| 6° | DEP. ARROYITO | 4 | TALA «B» | 0 |
| 5º | DEP. ARROYITO | 11 | TALA «B» | 1 |
| INT | DEP. ARROYITO | 3 | TALA «B» | 0 |
| 1º | DEP. ARROYITO | 2 | TALA «B» | 0 |
| Cancha: CARLOS PAZ RC | ||||
| 7º | CARLOS PAZ RC | 4 | LA SALLE «B» | 2 |
| 6° | CARLOS PAZ RC | 1 | LA SALLE «B» | 1 |
| 5º | CARLOS PAZ RC | 3 | LA SALLE «B» | 2 |
| INT | CARLOS PAZ RC | 2 | LA SALLE «B» | 0 |
| 1º | CARLOS PAZ RC | 0 | LA SALLE «B» | 0 |
| Cancha: PALERMO BAJO | ||||
| 7º | PALERMO BAJO | 8 | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | 0 |
| 6° | PALERMO BAJO | 8 | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | 0 |
| 5º | PALERMO BAJO | 8 | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | 0 |
| INT | PALERMO BAJO | 4 | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | 0 |
| 1º | PALERMO BAJO | 1 | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | 2 |
| Cancha: UNIV. NAC. CÓRDOBA | ||||
| 7º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 0 | UNIVERSITARIO «ROJO» | 0 |
| 6° | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 1 | UNIVERSITARIO «ROJO» | 5 |
| 5º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 1 | UNIVERSITARIO «ROJO» | 1 |
| INT | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 0 | UNIVERSITARIO «ROJO» | 1 |
| 1º | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 2 | UNIVERSITARIO «ROJO» | 3 |
Nota: los resultados se encuentran sujetos a la confirmación de las planillas oficiales de los partidos.
TABLA DE POSICIONES (Cliquear para acceder)
Programa de Partidos – Domingo:
| Cancha: URU CURE | |||||
| 7º | URU CURE | MUNICIPALIDAD | 11:00 | ||
| 6° | URU CURE | MUNICIPALIDAD | 12:15 | ||
| 5º | URU CURE | MUNICIPALIDAD | 13:30 | ||
| INT | URU CURE | MUNICIPALIDAD | 15:00 | ||
| 1º | URU CURE | MUNICIPALIDAD | 16:30 | ||
