La alternancia en el liderazgo del Oficial Damas “B” parece ser moneda corriente, por la 15º fecha Municipalidad (superó a Tala “B”) aprovechó la igualdad de La Tablada Rojo ante Universidad Nacional para saltar nuevamente al primer puesto. Este lunes LT Rojo juega el pendiente ante JCC «C» y puede recuper la punta.
“Muni” superó en cancha del Córdoba Athletic por 3 a 0 a Tala “B” y sumó 35 unidades con lo que aventaja por una unidad a La Tablada Rojo que igualó el sábado por la noche ante Universidad de Córdoba 0 a 0.
A su vez, Carlos Paz de visitante venció 3 a 0 a Jockey Club “C” y La Salle superó por 4 a 0 a El Carmen.
Este lunes 16 recuperarán partidos pendientes La Tablada Rojo ante Jockey Club «C» y Universidad Nacional de Córdoba frente a La Salle «B».
Resultados – Sábado:
| Cancha: LA TABLADA | ||||
| 6º | LA TABLADA ROJO | 1 | UNIV. NAC. CBA | 0 |
| INT | LA TABLADA ROJO | 1 | UNIV. NAC. CBA | 1 |
| 1º | LA TABLADA ROJO | 0 | UNIV. NAC. CBA | 0 |
| Cancha: EL CARMEN M.C. | ||||
| 7° | EL CARMEN MC | 1 | LA SALLE «B» | 0 |
| 6° | EL CARMEN MC | 3 | LA SALLE «B» | 0 |
| 5º | EL CARMEN MC | 8 | LA SALLE «B» | 2 |
| INT | EL CARMEN MC | 0 | LA SALLE «B» | 2 |
| 1º | EL CARMEN MC | 0 | LA SALLE «B» | 4 |
| Cancha: JOCKEY CLUB (TIERRA) | ||||
| 7° | JOCKEY CLUB «C» | 0 | CARLOS PAZ | 1 |
| 6° | JOCKEY CLUB «C» | 0 | CARLOS PAZ | 8 |
| 5º | JOCKEY CLUB «C» | 0 | CARLOS PAZ | 12 |
| INT | JOCKEY CLUB «C» | 0 | CARLOS PAZ | 0 |
| 1º | JOCKEY CLUB «C» | 0 | CARLOS PAZ | 3 |
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||
| 7° | CBA ATHLETIC «B» | 0 | DEP. ARROYITO | 1 |
| 6° | CBA ATHLETIC «B» | 0 | DEP. ARROYITO | 7 |
| 5º | CBA ATHLETIC «B» | 0 | DEP. ARROYITO | 8 |
| INT | CBA ATHLETIC «B» | 1 | DEP. ARROYITO | 0 |
| 1º | CBA ATHLETIC «B» | 9 | DEP. ARROYITO | 0 |
Resultados – Domingo:
| Cancha: PALERMO BAJO | ||||
| 7° | PALERMO BAJO | 2 | UNIVERSITARIO «B» | 2 |
| 6° | PALERMO BAJO | 5 | UNIVERSITARIO «B» | 0 |
| 5º | PALERMO BAJO | 2 | UNIVERSITARIO «B» | 0 |
| INT | PALERMO BAJO | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 5 |
| 1º | PALERMO BAJO | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 1 |
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||
| 7° | MUNICIPALIDAD | 3 | TALA R.C. «B» | 0 |
| 6° | MUNICIPALIDAD | 5 | TALA R.C. «B» | 0 |
| 5º | MUNICIPALIDAD | 13 | TALA R.C. «B» | 0 |
| INT | MUNICIPALIDAD | 2 | TALA R.C. «B» | 2 |
| 1º | MUNICIPALIDAD | 3 | TALA R.C. «B» | 0 |
| Cancha: TABORIN | ||||
| 7° | COLEG. TABORIN | 1 | LA TABLADA AZUL | 3 |
| 6° | COLEG. TABORIN | 8 | LA TABLADA AZUL | 3 |
| INT | COLEG. TABORIN | 1 | LA TABLADA AZUL | 3 |
| 1º | COLEG. TABORIN | 2 | LA TABLADA AZUL | 2 |
TABLA de POSICIONES (cliclear para bajar)
Programa – Lunes:
| Cancha: LA TABLADA | |||||
| INT | LA TABLADA ROJO | JOCKEY CLUB «C» | 15:00 | ||
| 1º | LA TABLADA ROJO | JOCKEY CLUB «C» | 16:30 | ||
| Cancha: UNIV. NAC. CBA | |||||
| 7° | UNV. NAC. CBA | LA SALLE «B» | 11:00 | ||
| 6° | UNV. NAC. CBA | LA SALLE «B» | 12:15 | ||
| 5º | UNV. NAC. CBA | LA SALLE «B» | 13:30 | ||
| INT | UNV. NAC. CBA | LA SALLE «B» | 15:00 | ||
| 1º | UNV. NAC. CBA | LA SALLE «B» | 16:30 | ||
