Los punteros del Oficial Damas “B2” siguen firmes en los más alto de la tabla y por la 6º fecha sumaron de a tres ante los escoltas. Arroyito superó a Universidad y Palermo Bajo a La Salle “C”, también ganaron Universitario “Blanco”, La Tablada “Azuk”, Unión y Alta Gracia RC.
De manera íntegra, se disputó el pasado sábado la 6º fecha del Oficial Damas “B2” donde los líderes ganaron y sumaron su sexto triunfo consecutivo. Palermo Bajo derrotó a La Salle “C” por 3 a 0 y Deportivo Arroyito superó por el mismo marcador a Universidad Nacional de Córdoba.
En Villa María, La Tablada “Azul” venció de visitante por 4 a 0 a San Martín “B”; Alta Gracia RC derrotó 3 a 1 a La Fábrica de San Francisco; Universitario “Blanco” doblegó en Villa María a Jockey por 4 a 2 y Unión de Oncativo en su cancha superó a El Carmen por 1 a 0.
Posiciones:
| PTS | PJ | |
| Dep. Arroyito | 18 | 6 |
| Palermo Bajo | 18 | 6 |
| Univ. Nac. Córdoba | 12 | 6 |
| La Salle HC «C» | 12 | 6 |
| La Tablada «Azul» | 9 | 6 |
| El Carmen (M.C.) | 6 | 5 |
| Alta Gracia RC | 6 | 5 |
| La Fábrica (S.F.) | 5 | 6 |
| Universitario «Blanco» | 4 | 6 |
| Unión (Oncativo) | 4 | 5 |
| San Martin «B» (VM) | 3 | 5 |
| Jockey Villa Maria | 3 | 6 |
Resultados:
| Cancha: JOCKEY VILLA MARIA | ||||
| 7º | JOCKEY VILLA MARIA | 1 | UNIVERSITARIO «BLANCO» | 0 |
| 6° | JOCKEY VILLA MARIA | 4 | UNIVERSITARIO «BLANCO» | 2 |
| 5º | JOCKEY VILLA MARIA | 10 | UNIVERSITARIO «BLANCO» | 0 |
| INT | JOCKEY VILLA MARIA | 1 | UNIVERSITARIO «BLANCO» | 0 |
| 1º | JOCKEY VILLA MARIA | 2 | UNIVERSITARIO «BLANCO» | 4 |
| Cancha: LA SALLE HC | ||||
| 7º | PALERMO BAJO | 4 | LA SALLE «C» | 0 |
| 6° | PALERMO BAJO | 2 | LA SALLE «C» | 1 |
| 5º | PALERMO BAJO | 1 | LA SALLE «C» | 1 |
| INT | PALERMO BAJO | 1 | LA SALLE «C» | 1 |
| 1º | PALERMO BAJO | 3 | LA SALLE «C» | 0 |
| Cancha: SAN MARTIN VM | ||||
| 7º | SAN MARTIN «B» | 0 | LA TABLADA «AZUL» | 4 |
| 6° | SAN MARTIN «B» | 0 | LA TABLADA «AZUL» | 5 |
| 5º | SAN MARTIN «B» | 0 | LA TABLADA «AZUL» | 10 |
| INT | SAN MARTIN «B» | 0 | LA TABLADA «AZUL» | 5 |
| 1º | SAN MARTIN «B» | 0 | LA TABLADA «AZUL» | 4 |
| Cancha: UNIÓN (ONCATIVO) | ||||
| 7º | UNIÓN (ONCATIVO) | 5 | EL CARMEN MC | 1 |
| 6° | UNIÓN (ONCATIVO) | 5 | EL CARMEN MC | 2 |
| 5º | UNIÓN (ONCATIVO) | 2 | EL CARMEN MC | 1 |
| INT | UNIÓN (ONCATIVO) | 0 | EL CARMEN MC | 0 |
| 1º | UNIÓN (ONCATIVO) | 1 | EL CARMEN MC | 0 |
| Cancha: ALTA GRACIA RC | ||||
| 7º | ALTA GRACIA RC | 0 | LA FABRICA S.F. | 3 |
| 6° | ALTA GRACIA RC | 1 | LA FABRICA S.F. | 3 |
| 5º | ALTA GRACIA RC | 0 | LA FABRICA S.F. | 5 |
| INT | ALTA GRACIA RC | 2 | LA FABRICA S.F. | 4 |
| 1º | ALTA GRACIA RC | 3 | LA FABRICA S.F. | 1 |
| Cancha: DEP. ARROYITO | ||||
| 7º | DEP. ARROYITO | 2 | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 2 |
| 6° | DEP. ARROYITO | 7 | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 1 |
| 5º | DEP. ARROYITO | 7 | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 0 |
| INT | DEP. ARROYITO | 1 | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 1 |
| 1º | DEP. ARROYITO | 3 | UNIV. NAC. CÓRDOBA | 0 |
TABLA de POSICIONES (cliclear para bajar)
