Por un partido pendiente de la 7º fecha del Clausura Caballeros, Jockey Club “A” superó de visitante a Universidad Nacional de Río Cuarto por 14 a 0 que lo mantiene como escolta a 3 puntos del líder Universitario.
Jockey Club “A” se trajo los tres puntos desde Villa María al derrotar de visitante a Universidad Nacional de Río Cuarto por 14 a 0 que lo dejan a 3 unidades del puntero Universitario.
A su vez en Intermedia, los hípicos superaron 5 a 2 a San Martín de Villa María.
Resultados – Domingo:
|
||||||||||||||||||
Tabla de Posiciones:
| PRIMERA DIVISIÓN | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| UNIVERSITARIO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 5 | 67 |
| JOCKEY CLUB | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 6 | 61 |
| LA SALLE H.C. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 |
| JOCKEY CLUB «B» | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 59 | -49 |
| CBA ATHLETIC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 43 | -35 |
| UNIV. NAC. RIO IV | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 71 | -67 |
| INTERMEDIA | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| JOCKEY CLUB | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 |
| UNIVERSITARIO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 8 | 20 |
| LA SALLE H.C. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 |
| CBA ATHLETIC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| JOCKEY CLUB «B» | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 |
| SAN MARTIN VM | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 53 | -50 |
| JUVENILES FORMATIVA | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| CBA ATHLETIC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 |
| UNIVERSITARIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 |
| JOCKEY CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| LA SALLE H.C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 |
| MENORES | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| LA SALLE H.C. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 |
| JOCKEY CLUB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 |
| JOCKEY CLUB «B» | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 |
| UNIVERSITARIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| CBA ATHLETIC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
