Con la 5º fecha se retomó la actividad del Clausura Caballeros donde no hubo modificaciones en los primeros lugares. Jockey Club “A” venció 2 a 1 al Córdoba Athletic, Universitario derrotó 6 a 0 a Universidad Nacional de Río Cuarto y La Salle HC superó 5 a 0 a San Martín de Villa María.
En Jardín Espinosa, Jockey Club “A” se quedó de visitante con el clásico del barrio ante el Córdoba Athletic por 2 a 1 y sigue como único líder del Clausura Caballeros que disputó la 5º fecha. A los 3’ los hípicos se colocaron en ventaja con el gol de Andrés Rodriguez mientras que posteriormente Martín Paolasso amplió la diferencia. En el complemento Santiago Vazquez con un tremendo disparo anotó el descuento de los locales para el resultado definitivo.
En la “Lomita”, Universitario derrotó por 6 a 0 a Universidad Nacional de Río Cuarto y se mantiene a tres puntos del tope de las posiciones. Santiago Garrone en tres ocasiones más los goles de Patricio Capellini, Maximiliano Falcioni y Manuel Amduni sumaron para la victoria del elenco estudioso.
En barrio Villa Belgrano, La Salle HC venció 5 a 0 a San Martín de Villa María y quedó como único tercero en la tabla de posiciones con 9 unidades. Estanislao Luna anotó dos goles mientras que Richard Suarez, Eduardo Torres y Ernesto Abratte dieron cifras definitivas para el logro tricolor.
Posiciones:
Resultados – Domingo:
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||
| MEN | CÓRDOBA ATHLETIC | 4 | JOCKEY CLUB «A» | 2 |
| JUV | CÓRDOBA ATHLETIC | 0 | JOCKEY CLUB «A» | 5 |
| INT | CÓRDOBA ATHLETIC | 0 | JOCKEY CLUB «A» | 2 |
| 1º | CÓRDOBA ATHLETIC | 1 | JOCKEY CLUB «A» | 2 |
| Cancha: UNIVERSITARIO | ||||
| INT | UNIVERSITARIO | 3 | TALA RC | 0 |
| 1º | UNIVERSITARIO | 6 | UNIV. NAC. RIO IV | 0 |
| Cancha: LA SALLE HC | ||||
| MEN | LA SALLE HC | 3 | SAN MARTIN VM | 0 |
| 1º | LA SALLE HC | 5 | SAN MARTIN VM | 0 |
| INT | LA SALLE HC | 6 | JOCKEY CLUB «B» | 0 |
Nota: los resultados se encuentran sujetos a confirmación de las planillas oficiales del partido.
GOLES:
| INTERMEDIA | ||
| Córdoba Athletic | 0 | |
| Jockey Club «A» | 2 | Alejandro Ugalde, Indalecio Lopez Ramirez |
| Universitario | 3 | José Ottino (2), Claudio Puebla |
| Tala RC | 0 | |
| La Salle HC | 6 | Eduardo Torres (3), Manuel Vartanian, Gabriel Roses, Cristian Amuchastegui |
| Jockey Club «B» | 0 | |
| JUVENILES | ||
| Córdoba Athletic | 0 | |
| Jockey Club «A» | 5 | Ladislao Gencarelli (2), Tomas Domene (2), Indalecio Lopez Ramirez |
| MENORES | ||
| Córdoba Athletic | 4 | Juan Pedro Rodriguez (2), Matias Cejas, Ulises Portela |
| Jockey Club «A» | 2 | Pedro Inaudi (2) |
| La Salle HC | 3 | Tomas Ibañez (2), Joaquin Saavedra |
| San Martín VM | 0 |
TABLA DE POSICIONES (Cliquear para bajar)

