La 9º fecha del Torneo Interprovincial Caballeros “Córdoba-Rosario” trajo mayoría de triunfos visitantes con triunfos de los Jockey y de Universitario de Rosario. La Salle HC quedó como el equipo con fecha libre.
[su_note note_color=»#ffffff» text_color=#ffffff» radius=»10″]
![]()
En Córdoba, Universitario cayó ante “Uni” de Rosario y sigue en el tercer puesto de la tabla de posiciones.
En tanto los dos restantes encuentros se concretaron en Rosario; Jockey Club superó por 5-3 a Gimnasia y Esgrima a su vez Córdoba Athletic perdió con los “hípicos” rosarinos por 1-4.
POSICIONES:
|
|
PTS |
PJ |
| Jockey Cba |
18 |
7 |
| Jockey Ros |
16 |
6 |
| Universitario Cba |
12 |
6 |
| Universitario Ros |
10 |
6 |
| La Salle HC |
3 |
4 |
| GER |
0 |
5 |
| Athletic |
0 |
6 |
RESULTADOS:
| Cancha: UNIVERSITARIO CBA | ||||
| S15 | UNIVERSITARIO CBA | 3 | UNIVERSITARIO ROS | 1 |
| S18 | UNIVERSITARIO CBA | 4 | UNIVERSITARIO ROS | 0 |
| INT | UNIVERSITARIO CBA | 1 | UNIVERSITARIO ROS | 7 |
| 1º | UNIVERSITARIO CBA | 1 | UNIVERSITARIO ROS | 2 |
| Cancha: GER | ||||
| S15 | GER | 4 | JOCKEY CÓRDOBA | 1 |
| S18 | GER | 1 | JOCKEY CÓRDOBA | 8 |
| INT | GER | 0 | JOCKEY CÓRDOBA | 9 |
| 1º | GER | 3 | JOCKEY CÓRDOBA | 5 |
| Cancha: JOCKEY ROS | ||||
| S15 | JOCKEY ROSARIO | 1 | CÓRDOBA ATHLETIC | 4 |
| S18 | JOCKEY ROSARIO | 1 | CÓRDOBA ATHLETIC | 3 |
| INT | JOCKEY ROSARIO | 6 | CÓRDOBA ATHLETIC | 0 |
| 1º | JOCKEY ROSARIO | 4 | CÓRDOBA ATHLETIC | 1 |
[/su_note]

