La Tablada «Rojo» logró el título de campeón del Oficial Damas «B1» luego de vencer por 3 a 1 a Tala «B» en un partido pendiente. A su vez Uru Cure venció 3 a 0 a Jockey Club «Rojo» y jugará la reválida del Damas «A». 
En partidos pendientes, La Tablada “Rojo” se coronó campeón del Oficial Damas “B1” al derrotar de visitante por 3 a 1 a Tala “B”. A su vez Uru Cure venció por 3 a 0 en Córdoba a Jockey Club “Rojo” y logró quedarse con la chance de disputar la reválida con el 4º equipo del torneo “A2”.
|
|
||
Posiciones:
| PTS | PJ | |
| La Tablada Rojo | 46 | 20 |
| Athletic «C» | 41 | 20 |
| Athletic «B» | 36 | 20 |
| Uru Cure | 26 | 19 |
| La Salle «B» | 22 | 20 |
| Carlos Paz RC | 21 | 20 |
| Tala «B» | 17 | 19 |
| Jockey «Rojo» | 14 | 20 |
|
|
Resultados:
| Cancha: JOCKEY CLUB | |||
| 7º | JOCKEY CLUB «ROJO» | 2 | URU CURE |
| 6° | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 | URU CURE |
| 5º | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 | URU CURE |
| INT | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 | URU CURE |
| 1º | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 | URU CURE |
| Cancha: TALA RC | |||
| 7º | TALA «B» | 1 | LA TABLADA «ROJO» |
| 6° | TALA «B» | 1 | LA TABLADA «ROJO» |
| 5º | TALA «B» | 0 | LA TABLADA «ROJO» |
| INT | TALA «B» | 1 | LA TABLADA «ROJO» |
| 1º | TALA «B» | 1 | LA TABLADA «ROJO» |
Nota: los resultados se encuentran sujetos a confirmación de las planillas oficiales del partido.
