Caballeros de Córdoba: Sub 19, Sub 16 y Sub 13.
POSICIONES
| Sub 19 | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| La Salle HC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| Jockey Club | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Córdoba Athletic | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Universitario | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| Sub 16 | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| La Salle HC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| Jockey Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| Córdoba Athletic | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| Universitario | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| Sub 13 | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Universitario | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| La Salle HC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jockey Club | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| Córdoba Athletic | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
