El Torneo Proyección Caballeros jugó la 4º fecha y donde Gigantes de Pilar tuvo fecha libre.
En cancha de Jockey Club, Talleres venció a San Martin de Villa Maria por 3-0.
En cancha de Universitario en 7 Soles, Barrio Parque superó por 6-0 a Calera Central y Palermo Bajo venció por 4-0 a Baguales RC
En cancha del El Norte de Rio Segundo, Sporting de Alta Gracia venció por 2-0 a Jockey de Villa Maria.


| PTS | PJ | |
| Talleres | 12 | 4 |
| Barrio Parque | 9 | 4 |
| Sporting Alta Gracia | 7 | 4 |
| San Martin RC | 6 | 3 |
| Gigantes de Pilar | 6 | 3 |
| Calera Central | 4 | 3 |
| Palermo Bajo | 3 | 4 |
| Baguales RC | 1 | 3 |
| Jockey Villa Maria | 0 | 4 |
👉 Sporting Alta Gracia 0 🆚 El Norte (Rio II) 1
👉 Barrio Parque 0 🆚 Universitario “B” 0. (Universitario ganó el punto bonus)
👉 Baguales RC 1 🆚 Palermo Bajo 3
👉 Talleres 2 🆚 San Martin RC 0
| INTERMEDIA | PTS | PJ |
| Barrio Parque | 10 | 4 |
| El Norte (Rio II) | 9 | 4 |
| Universitario «B» | 8 | 3 |
| Palermo Bajo | 7 | 4 |
| San Martin RC | 6 | 3 |
| Talleres | 5 | 4 |
| Sporting Alta Gracia | 2 | 4 |
| Gigantes de Pilar | 1 | 3 |
| Baguales RC | 0 | 3 |

