La 16º fecha del Oficial Damas «B» se inició este sábado. En la Zona A, empate entre La Salle «B» y Municipalidad, triunfos de Uru Cure y Deportivo Arroyito; en la Zona B, El Carmen venció a La Fábrica. Este domingo se completa la fecha.
SE AGRADECE A LOS CLUBES QUE OFICIAN DE LOCAL POR SUMINISTRAR LOS RESULTADOS
Por la Zona A Municipalidad aún no pudo consumar su ascenso al Oficial Damas “A” dado que igualó en su visita a La Salle “B” por 1 a 1 y se colocó 9 unidades por arriba del escolta Córdoba Athletic “C” que este domingo recibirá a Carlos Paz; de todas formas si Athletic «C» no vence a su rival, «Muni» habrá logrado una de las plazas de ascenso a la máxima categoría. Viviana Alonso puso en ventaja al tricolor en tanto Agostina Blarasin anotó el empate definitivo para el líder. Por el mismo grupo, Uru Cure en ciudad universitaria derrotó a Universidad de Córdoba por 4 a 1 y Deportivo Arroyito superó 4 a 0 a Universitario Blanco. Por la Zona B, El Carmen en Monte Cristo derrotó por 4 a 3 a La Fábrica de San Francisco con el triplete de Florencia Bustamante y la anotación de Belen Ferreyra en tanto Florencia Muns, Sofia Aymar y Cecilia Vazquez marcaron para la visita.
Este domingo se completa la 16º fecha con el resto de los encuentros.
Posiciones:
| ZONA A | PTS | PJ | ZONA B | PTS | PJ | |
| MUNICIPALIDAD | 36 | 14 | ATHLETIC «B» | 31 | 12 | |
| ATHLETIC «C» | 27 | 13 | JOCKEY ROJO | 30 | 14 | |
| CARLOS PAZ RC | 26 | 14 | UNIV. ROJO | 29 | 12 | |
| LA SALLE «B» | 25 | 14 | SAN MARTIN VM | 23 | 12 | |
| URU CURE (RIO IV) | 19 | 14 | TALA «B» | 23 | 14 | |
| PALERMO BAJO | 15 | 14 | LA TABLADA AZUL | 16 | 12 | |
| UNC | 13 | 14 | EL CARMEN MC | 6 | 14 | |
| DEP. ARROYITO | 12 | 15 | LA FABRICA | 6 | 13 | |
| UNIV. BLANCO | 0 | 14 | ALTA GRACIA RC | 0 | 13 |
Resultados:
| Cancha: LA SALLE HC | ||||
| 7° | LA SALLE «B» | 1 | MUNICIPALIDAD | 1 |
| 6° | LA SALLE «B» | 0 | MUNICIPALIDAD | 1 |
| 5º | LA SALLE «B» | 0 | MUNICIPALIDAD | 1 |
| INT | LA SALLE «B» | 1 | MUNICIPALIDAD | 1 |
| 1º | LA SALLE «B» | 1 | MUNICIPALIDAD | 1 |
| Cancha: UNIV. NAC. CBA | ||||
| 7° | UNIV. NAC. CBA | 0 | URU CURE | 0 |
| 6° | UNIV. NAC. CBA | 0 | URU CURE | 2 |
| 5º | UNIV. NAC. CBA | 0 | URU CURE | 0 |
| INT | UNIV. NAC. CBA | 2 | URU CURE | 3 |
| 1º | UNIV. NAC. CBA | 1 | URU CURE | 4 |
| Cancha: DEP. ARROYITO | ||||
| 7° | DEP. ARROYITO | 1 | UNIVERSITARIO BLANCO | 0 |
| 6° | DEP. ARROYITO | 8 | UNIVERSITARIO BLANCO | 0 |
| 5º | DEP. ARROYITO | 13 | UNIVERSITARIO BLANCO | 0 |
| INT | DEP. ARROYITO | 4 | UNIVERSITARIO BLANCO | 0 |
| 1º | DEP. ARROYITO | 3 | UNIVERSITARIO BLANCO | 0 |
| Cancha: EL CARMEN MC | ||||
| 7° | EL CARMEN MC | 3 | LA FABRICA SF | 1 |
| 6° | EL CARMEN MC | 6 | LA FABRICA SF | 0 |
| 5º | EL CARMEN MC | 6 | LA FABRICA SF | 2 |
| INT | EL CARMEN MC | 1 | LA FABRICA SF | 3 |
| 1º | EL CARMEN MC | 4 | LA FABRICA SF | 3 |
SEO: Sobre error u omisión. Los resultados se encuentran a confirmación de las planillas oficiales de los partidos
Programa – Domingo:
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||
| 7° | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | CARLOS PAZ | ||
| 6° | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | CARLOS PAZ | ||
| 5º | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | CARLOS PAZ | ||
| INT | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | CARLOS PAZ | ||
| 1º | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | CARLOS PAZ | ||
| Cancha: UNIVERSITARIO | ||||
| 7° | UNIVERSITARIO ROJO | JOCKEY CLUB ROJO | ||
| 6° | UNIVERSITARIO ROJO | JOCKEY CLUB ROJO | ||
| 5º | UNIVERSITARIO ROJO | JOCKEY CLUB ROJO | ||
| INT | UNIVERSITARIO ROJO | JOCKEY CLUB ROJO | ||
| 1º | UNIVERSITARIO ROJO | JOCKEY CLUB ROJO | ||
| Cancha: LA TABLADA | ||||
| 7° | LA TABLADA AZUL | SAN MARTIN VM | ||
| 6° | LA TABLADA AZUL | SAN MARTIN VM | ||
| 5º | LA TABLADA AZUL | SAN MARTIN VM | ||
| INT | LA TABLADA AZUL | SAN MARTIN VM | ||
| 1º | LA TABLADA AZUL | SAN MARTIN VM | ||
| Cancha: TALA RC | ||||
| 7° | TALA «B» | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | ||
| 6° | TALA «B» | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | ||
| 5º | TALA «B» | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | ||
| INT | TALA «B» | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | ||
| 1º | TALA «B» | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | ||
TABLA de POSICIONES (cliclear para bajar)
Foto: gentileza de simplementehockey.com.ar
