
| Cancha: UNIVERSITARIO | ||||||
| Intermedia 2º Final | UNIVERSITARIO (1) | LA TABLADA (1) | 15:00 | |||
| 3º Y 4º | 1º | UNIV. NAC. RIO IV | LA TABLADA | 17:00 | ||
| 7º y 8º | 1º | MUNICIPALIDAD | TALA R.C. | 18:45 | ||
| Cancha: JOCKEY CLUB | ||||||
| FINAL | 1º | JOCKEY CLUB «A» | CÓRDOBA ATHLETIC | 18:30 | ||
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||||
| Promoc. 1º Final | COLEG. TABORIN | JOCKEY CLUB «B» | 18:45 | |||
