La Confederación Argentina de Hockey informó el fixture del Campeonato Regional Damas Sub 14 Centro-Cuyo que se jugará entre el 22 y 25 de Septiembre en San Juan y donde Córdoba participará con el combinado “B”. El debut de las chicas será el jueves 22 ante Unión del Centro.
Desde la presente temporada la CAH pone en marcha la realización de los Campeonatos Regionales de Selecciones y Córdoba lo hará en la Región Centro-Cuyo.
El inicio del calendario de torneos Regionales de Selecciones será con la categoría Sub 14 y allí la Federación Cordobesa participará con el combinado Grupo 2 (el Grupo 1 lo hará en el Campeonato Argentino Zona Campeonato entre el 27 al 30 de octubre) que jugará entre el 22 y 25 de septiembre.
El certamen que se realizará en las canchas sanjuaninas del Estadio y Amancay se disputará con la participación de 10 equipos divididos en dos grupos de 5 combinados. Córdoba integrará la Zona B junto a Chile “B”, Mendoza “B”, San Juan “A” y Unión del Centro. Precisamente este último combinado será el rival en el debut que se producirá a las 11 hs del jueves 22.
Fixture:
| Cancha N° 1: Amancay |
| Cancha N° 2: Estadio |
| Zona A | Zona B |
| SUR DE CORDOBA B | CORDOBA B |
| CHILE A | CHILE B |
| SAN LUIS | MENDOZA B |
| SAN RAFAEL | SAN JUAN A |
| SAN JUAN B | UNION DEL CENTRO |
| DIA | HORA | PDO Nº | CANCHA | EQUIPO | EQUIPO | ZONA |
| Jueves | 09:00 | 1 | 2 | CHILE A | SAN RAFAEL | A |
| Jueves | 09:00 | 2 | 1 | SUR DE CORDOBA B | SAN JUAN B | A |
| Jueves | 11:00 | 3 | 1 | CHILE B | SAN JUAN A | B |
| Jueves | 11:00 | 4 | 2 | CORDOBA B | UNION DEL CENTRO | B |
| Jueves | 15:00 | 5 | 1 | SAN LUIS | SUR DE CORDOBA B | A |
| Jueves | 15:00 | 6 | 2 | SAN JUAN B | CHILE A | A |
| Jueves | 16:30 | 7 | 1 | MENDOZA B | CORDOBA B | B |
| Jueves | 16:30 | 8 | 2 | UNION DEL CENTRO | CHILE B | B |
| DIA | HORA | PDO Nº | CANCHA | EQUIPO | EQUIPO | ZONA |
| Viernes | 09:00 | 9 | 1 | SAN LUIS | SAN RAFAEL | A |
| Viernes | 09:00 | 10 | 2 | SUR DE CORDOBA B | CHILE A | A |
| Viernes | 11:00 | 11 | 1 | UNION DEL CENTRO | SAN JUAN A | B |
| Viernes | 11:00 | 12 | 2 | CHILE B | MENDOZA B | B |
| Viernes | 15:00 | 13 | 1 | SAN RAFAEL | SAN JUAN B | A |
| Viernes | 15:00 | 14 | 2 | CHILE A | SAN LUIS | A |
| Viernes | 16:30 | 15 | 2 | UNION DEL CENTRO | MENDOZA B | B |
| Viernes | 16:30 | 16 | 1 | SAN JUAN A | CORDOBA B | B |
| DIA | HORA | PDO Nº | CANCHA | EQUIPO | EQUIPO | ZONA |
| Sabado | 8.00 | 17 | 1 | SAN JUAN B | SAN LUIS | A |
| Sabado | 8.00 | 18 | 2 | SAN RAFAEL | SUR DE CORDOBA B | A |
| Sabado | 09:30 | 19 | 1 | MENDOZA B | SAN JUAN A | B |
| Sabado | 09:30 | 20 | 2 | CORDOBA B | CHILE B | B |
| Sabado | 15:00 | 21 | 1 | 3º ZONA A | 4º ZONA B | 5º AL 8º |
| Sabado | 15:00 | 22 | 2 | 4º ZONA A | 3º ZONA B | 5º AL 8º |
| Sabado | 16:30 | 23 | 1 | 1º ZONA A | 2º ZONA B | 1º AL 4º |
| Sabado | 16:30 | 24 | 2 | 2º ZONA A | 1º ZONA B | 1º AL 4º |
| DIA | HORA | PDO Nº | CANCHA | EQUIPO | EQUIPO | ZONA |
| Domingo | 08:30 | 25 | 1 | 5º ZONA A | 5º ZONA B | 9 Y 10 |
| Domingo | 10.00 | 26 | 1 | PERDEDOR 21 | PERDEDOR 22 | 7º Y 8º |
| Domingo | 12.00 | 27 | 1 | GANADOR 21 | GANADOR 22 | 5º Y 6º |
| Domingo | 14.00 | 28 | 1 | PERDEDOR 23 | PERDEDOR 24 | 3º Y 4º |
| Domingo | 16.00 | 29 | 1 | GANADOR 23 | GANADOR 24 | 1º Y 2º |
FOTOS: gentileza facebook.com/Marcelo Ametller

