El Córdoba Athletic «B» (en el torneo de Córdoba denominado Athletic «C») jugará por el 5º al 9º puesto de la Liga Damas «E» que se juega en Mendoza.
Luego de disputada la fase clasificatoria de la Liga Damas «E» Región Centro-Cuyo, el Córdoba Athletic «B» (en el torneo de Córdoba denominado Athletic «C») quedó en el 4º lugar de la Zona «A» y comenzará desde hoy sábado a jugar por el 5º al 9º puesto del torneo que hasta el domingo se disputa en Mendoza.
Las cordobesas cayeron en sus dos presentaciones del día jueves (0-3 vs Andino «B» y 0-2 vs Banco Mendoza «B») en tanto el viernes cosechó cuatro puntos por su victoria 2 a 1 ante Tacuru y un empate frente a Marista «B» 1 a 1. En el triunfo, anotaron Josefina Vaquero y Laura Piantoni mientras que Marina Lopez Sastre fue la autora del gol en el restante juego.
En la jornada de hoy sábado comenzará la siguiente etapa ante Banco Nación desde las 11 hs.
Posiciones fase Clasficatoria:
| ZONA A | |||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| MARISTA B | 8 | 4 | 2 | 2 | – | 6 | 3 | 3 | |
| BANCO MENDOZA B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| ANDINO B | 6 | 4 | 2 | – | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| CÓRDOBA ATHLETIC B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| TACURU | 3 | 4 | 1 | – | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| ZONA B | |||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
| BELGRANO RUGBY CLUB | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 8 | 3 | 5 | |
| LOS TORDOS B | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| BANCO NACIÓN | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| CLUB JUVENTUD | – | 3 | – | – | 3 | 2 | 11 | -9 | |
Programa – Sábado:
| Sábado | ||||||||
| Etapa | Hora | Partido N° | Cancha | Equipos | ||||
| Semifinales | 11:00 | 17 | 1 | CÓRDOBA ATHLETIC B | – | BANCO NACIÓN | – | |
| Semifinales | 13:00 | 18 | 1 | ANDINO B | – | CLUB JUVENTUD | – | |
| Semifinales | 15:00 | 19 | 1 | MARISTA B | – | LOS TORDOS B | – | |
| Semifinales | 17:00 | 20 | 1 | BELGRANO RUGBY CLUB | – | BANCO MENDOZA B | – | |
| Semifinales | 19:00 | 21 | 1 | Perdedor N°17 | – | TACURU | – | |
