En los primeros lugares de la tabla no se registraron cambios en el Oficial Damas “B1” ya que tanto el líder, La Tablada “Rojo”, como el escolta Athletic “C” sumaron triunfos. Este domingo sigue la fecha con La Salle “B” vs Uru Curé.
En Villa Warcalde hubo victoria visitante ya que La Tablada “Rojo” superó 4 a 0 a Tala “B” y se mantiene como puntero invicto. Las azulgranas ganaron con los goles de Sofía Bergallo (2, un gol de penal), Sofia Rubino y Brenda Barreto.
En el Country también sumó triunfo la visita. Córdoba Athletic “C” venció 3 a 1 a Jockey Club “Rojo”. Karina Jara (2) y Gabriela Salgado anotaron para las de Jardín Espinosa mientras que Carolina Broqua anotó para las hípicas.
El domingo continúa la fecha con el encuentro que jugarán a las 16:30 hs La Salle “B” ante Uru Curé de Río Cuarto.
A su vez el partido entre Carlos Paz RC y Córdoba Athletic “B” se disputará el domingo 6 de Mayo.
Posiciones
| PTS | PJ | |
| La Tablada Rojo | 13 | 5 |
| Athletic «C» | 11 | 5 |
| La Salle «B» | 7 | 4 |
| Tala «B» | 7 | 5 |
| Athletic «B» | 6 | 4 |
| Jockey «Rojo» | 4 | 5 |
| Carlos Paz RC | 3 | 4 |
| Uru Cure | 0 | 4 |
Resultados
| Cancha: TALA R.C. | ||||
| 7º | TALA «B» | 3 | LA TABLADA «ROJO» | 0 |
| 6° | TALA «B» | 1 | LA TABLADA «ROJO» | 4 |
| 5º | TALA «B» | 0 | LA TABLADA «ROJO» | 3 |
| INT | TALA «B» | 1 | LA TABLADA «ROJO» | 2 |
| 1º | TALA «B» | 0 | LA TABLADA «ROJO» | 4 |
| Cancha: JOCKEY CLUB | ||||
| 7º | JOCKEY CLUB «ROJO» | 3 | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | 0 |
| 6° | JOCKEY CLUB «ROJO» | 1 | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | 0 |
| 5º | JOCKEY CLUB «ROJO» | 2 | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | 0 |
| INT | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | 1 |
| 1º | JOCKEY CLUB «ROJO» | 1 | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | 3 |
Nota: los resultados se encuentran sujetos a confirmación de las planillas oficiales del partido.
Programa-Domingo
| Cancha: LA SALLE HC | |||||
| 7º | LA SALLE «B» | URU CURE | 11:00 | ||
| 6° | LA SALLE «B» | URU CURE | 12:15 | ||
| 5º | LA SALLE «B» | URU CURE | 13:30 | ||
| INT | LA SALLE «B» | URU CURE | 15:00 | ||
| 1º | LA SALLE «B» | URU CURE | 16:30 |
Foto: gentileza www.facebook.com /Anto Carrizo
