Con dos encuentros comenzó la 2º fecha del Oficial Damas “B1” donde se dieron los triunfos de La Tablada “Rojo” 3-1 ante Jockey Club “Rojo” y de La Salle “B” 2-1 frente a Carlos Paz RC. Este domingo sigue la fecha con los encuentros entre Athletic “C” y “B” a las 15 hs y Uru Cure vs Tala “B” en Río IV a las 16:30 hs.
El Bosque fue protagonista del debut de La Tablada “Rojo” en el torneo y con victoria 3 a 1 ante Jockey Club “Rojo”. Sofía Bergallo en dos ocasiones y Brenda Barreto le dieron las concreciones del triunfo a las azulgranas; Carolina Broqua concretó el gol de las hípicas.
La Salle “B” también hizo su debut en el certamen y fue con los tres puntos ante Carlos Paz RC al que derrotó por 2 a 1.
Este domingo continuará la disputa de la 3º fecha con los cotejos entre Athletic “C” y “B” a las 15 hs y Uru Cure ante Tala “B” en Río Cuarto a las 16:30 hs.
El lunes a las 16:30 hs La Tablada “Rojo” y La Salle “B” jugarán el partido pendiente de la 1º fecha en “El Bosque”.
Resultados:
| Cancha: LA TABLADA | ||||
| 7º | LA TABLADA «ROJO» | 1 | JOCKEY CLUB «ROJO» | 1 |
| 6° | LA TABLADA «ROJO» | 4 | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 |
| 5º | LA TABLADA «ROJO» | 1 | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 |
| INT | LA TABLADA «ROJO» | 2 | JOCKEY CLUB «ROJO» | 0 |
| 1º | LA TABLADA «ROJO» | 3 | JOCKEY CLUB «ROJO» | 1 |
| Cancha: LA SALLE HC | ||||
| 7º | LA SALLE «B» | 0 | CARLOS PAZ | 2 |
| 6° | LA SALLE «B» | 2 | CARLOS PAZ | 2 |
| 5º | LA SALLE «B» | 3 | CARLOS PAZ | 1 |
| INT | LA SALLE «B» | 0 | CARLOS PAZ | 0 |
| 1º | LA SALLE «B» | 2 | CARLOS PAZ | 1 |
Nota: los resultados se encuentran sujetos a confirmación de las planillas oficiales del partido.
Programa Domingo:
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | |||||
| 7º | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | 9:30 | ||
| 6° | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | 10:45 | ||
| 5º | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | 12:00 | ||
| INT | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | 13:30 | ||
| 1º | CÓRDOBA ATHLETIC «C» | CÓRDOBA ATHLETIC «B» | 15:00 | ||
| Cancha: URU CURE | |||||
| 7º | URU CURE | TALA «B» | 11:00 | ||
| 6° | URU CURE | TALA «B» | 12:15 | ||
| 5º | URU CURE | TALA «B» | 13:30 | ||
| INT | URU CURE | TALA «B» | 15:00 | ||
| 1º | URU CURE | TALA «B» | 16:30 |
TABLA de POSICIONES (cliclear para bajar)
