Turno de la 19º fecha del Torneo Oficial Damas «B2» con cinco encuentros .
En esta jornada, Córdoba Athletic «Rojo» superó en Ciudad Universitaria a Universidad Nacional de Córdoba por 2-0, Jockey de Villa María derrotó de visitante 1-0 a La Tablada «Rojo» en tanto Palermo Bajo «B» le ganó en Los Bulevares a Universitario «Blanco» por 3-1.
Además Universidad Nacional de Río Cuarto «B» derrotó 2-1 a Municipalidad y Barrio Parque «Verde» venció 2-1 de visitante a La Salle HC «Celeste».
La fecha tuvo su adelanto en agosto con el triunfo de Carlos Paz RC «B» por 2-1 ante La Tablada «Azulgrana».

| TABLA DE POSICIONES | PTS | PJ | Pt. Bonus |
| Jockey Villa Maria | 49 | 19 | 3 |
| Palermo Bajo «B» | 48 | 19 | 5 |
| Univ. Nac. Córdoba | 45 | 19 | 1 |
| Athletic «Rojo» | 38 | 19 | 2 |
| La Tablada «Rojo» | 32 | 19 | 4 |
| Municipalidad | 27 | 19 | 3 |
| Univ. Nac. Rio IV «B» | 26 | 19 | |
| La Salle HC «Celeste» | 20 | 19 | 2 |
| Universitario «Blanco» | 19 | 19 | |
| La Tablada «Azulgrana» | 18 | 19 | 1 |
| Barrio Parque «Verde» | 17 | 19 | 1 |
| Carlos Paz RC «B» | 3 | 19 |
