La 12º fecha del Oficial Damas “B” se cerró con los triunfos de los punteros La Tablada Rojo y Municipalidad. Además hubo victorias de Universitario «B» y Deportivo Arroyito. El sábado, Universidad de Córdoba venció a La Tablada Azul y Jockey «C» igualo ante La Salle «B».
Las azulgranas vencieron por 3 a 0 a Tala “B” y “Muni” batió por 8 a 0 a El Carmen de Monte Cristo. En el resto de la jornada, Universitario “B” superó de visitante a Colegio Taborin por 2 a 0 y Deportivo Arroyito derrotó 2 a 1 a Palermo Bajo.
La Tablada Rojo (con un partido pendiente) acumula junto a Municipalidad 29 unidades y lideran el certamen. Universitario «B» suma 25 puntos.
Resultados – Domingo:
Cancha: UNIV. NAC. CBA | ||||
7° | UNIV. NAC. CBA | 0 | LA TABLADA AZUL | 8 |
6° | UNIV. NAC. CBA | 2 | LA TABLADA AZUL | 7 |
5º | UNIV. NAC. CBA | 0 | LA TABLADA AZUL | 4 |
Cancha: LA TABLADA | ||||
7° | LA TABLADA ROJO | 2 | TALA RC «B» | 1 |
6° | LA TABLADA ROJO | 6 | TALA RC «B» | 0 |
5º | LA TABLADA ROJO | 9 | TALA RC «B» | 0 |
INT | LA TABLADA ROJO | 0 | TALA RC «B» | 0 |
1º | LA TABLADA ROJO | 3 | TALA RC «B» | 0 |
Cancha: TABORIN | ||||
7° | COLEG. TABORIN | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 1 |
6° | COLEG. TABORIN | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 2 |
5º | COLEG. TABORIN | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 0 |
INT | COLEG. TABORIN | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 3 |
1º | COLEG. TABORIN | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 2 |
Cancha: JOCKEY CLUB (TIERRA) | ||||
7º | JOCKEY CLUB «C» | 0 | LA SALLE HC «B» | 2 |
6º | JOCKEY CLUB «C» | 0 | LA SALLE HC «B» | 14 |
5º | JOCKEY CLUB «C» | 0 | LA SALLE HC «B» | 5 |
Cancha: TALA R.C. | ||||
7° | MUNICIPALIDAD | 6 | EL CARMEN MC | 0 |
6° | MUNICIPALIDAD | 0 | EL CARMEN MC | 7 |
5º | MUNICIPALIDAD | 1 | EL CARMEN MC | 6 |
INT | MUNICIPALIDAD | 3 | EL CARMEN MC | 0 |
1º | MUNICIPALIDAD | 8 | EL CARMEN MC | 0 |
Cancha: DEP. ARROYITO | ||||
7° | DEP. ARROYITO | 8 | PALERMO BAJO | 0 |
6° | DEP. ARROYITO | 3 | PALERMO BAJO | 0 |
5º | DEP. ARROYITO | 2 | PALERMO BAJO | 2 |
INT | DEP. ARROYITO | 6 | PALERMO BAJO | 0 |
1º | DEP. ARROYITO | 2 | PALERMO BAJO | 1 |
Resultados – Sábado:
Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | |||||
7º | CBA ATHLETIC «B» | 2 | CARLOS PAZ | 0 | |
6º | CBA ATHLETIC «B» | 0 | CARLOS PAZ | 0 | |
5º | CBA ATHLETIC «B» | 0 | CARLOS PAZ | 4 | |
INT | CBA ATHLETIC «B» | 0 | CARLOS PAZ | 0 | |
1º | CBA ATHLETIC «B» | 0 | CARLOS PAZ | 0 | |
Cancha: JOCKEY CLUB (TIERRA) | |||||
INT | JOCKEY CLUB «C» | 1 | LA SALLE HC «B» | 2 | |
1º | JOCKEY CLUB «C» | 2 | LA SALLE HC «B» | 2 | |
Cancha: UNIV. NAC. CBA | |||||
INT | UNIV. NAC. CBA | 0 | LA TABLADA AZUL | 1 | |
1º | UNIV. NAC. CBA | 4 | LA TABLADA AZUL | 0 |
TABLA de POSICIONES (cliclear para bajar)