El sábado por la tarde se completó un partido adeudado de la 14º fecha del Oficial Damas «C» con triunfo del Córdoba Athletic «C».

En barrio Jardín Espinosa, el puntero de la 1º división Córdoba Athletic «C» derrotó por 8 a 0 a Jockey Club «D» y quedó a un paso se sumar un nuevo título a sus vitrinas.

Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC    
CBA ATHLETIC «C» 8 JOCKEY CLUB «D» 0

 

 TABLA de POSICIONES:

PRIMERA DIVISIÓN
                 
  PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
CÓRDOBA ATHLETIC «C» 33 11 11 0 0 71 7 64
UNIVERSITARIO «C» 22 11 7 1 3 33 15 18
UNIVERSIDAD SIGLO 21 21 11 7 0 4 29 10 19
TALA R.C. «C» 20 10 6 2 2 30 13 17
ALTA GRACIA R.C. 15 11 4 3 4 11 13 -2
SAN FRANCISCO RC «CHARABONES» 12 10 4 0 6 8 32 -24
CÓRDOBA RUGBY 4 12 1 1 10 10 60 -50
JOCKEY CLUB «D» 1 12 0 1 11 1 43 -42
                 
                 
INTERMEDIA
                 
  PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
JOCKEY VILLA MARIA 10 5 3 1 1 10 4 6
LA FÁBRICA (SAN FRANCISCO) 8 5 2 2 1 12 6 6
ALTA GRACIA R.C. 6 5 2 0 3 5 9 -4
UNIVERSITARIO «C» 4 5 1 1 3 6 14 -8
                 
                 
MENORES
                 
  PTS PJ PG PE PP GF GC Dif
LA FÁBRICA (SAN FRANCISCO) 26 10 8 2 0 50 1 49
san francisco r.c. «charabones» 25 10 8 1 1 35 7 28
JOCKEY VILLA MARIA 20 10 6 2 2 33 8 25
ALTA GRACIA R.C. 14 11 4 2 5 16 18 -2
UNIVERSITARIO «C» 14 10 4 2 4 12 22 -10
CÓRDOBA RUGBY 10 10 3 1 6 11 15 -4
CÓRDOBA ATHLETIC «C» 1 6 0 1 5 0 33 -33
TALA R.C. «C» 1 10 0 1 9 0 53 -53

 

Foto: archivo de simplementehockey