El Torneo Preparación Damas “B1” concluyó su instancia de grupos y dejó a los finalistas del certamen. Carlos Paz RC por la Zona “A” y La Salle HC “Blanco” por la Zona “B”. Aqui todo el resumen de la fecha en cada una de las divisiones.


ZONA “A”
En la Zona “A”, Carlos Paz RC que tuvo fecha libre logró el pase a la final por mejor diferencia de goles luego que en esta fecha San Martin y Talleres le dieran alcance en puntos (12 puntos) con sus respectivas victorias. El elenco de Villa Maria superó por 6-1 en “El Bosque” a La Tablada “Rojo” por 6-1 y la “T” venció por 3-0 a Tala RC “B”.
ZONA “B”
Por su parte en la Zona “B”, La Salle HC “Blanco” se quedó con el uno (sumó 13 puntos) tras superar por 5-3 en su cancha a Alta Gracia RC.
En tanto Córdoba Rugby (quedó como escolta a tres puntos) igualó en su visita al Córdoba Athletic “Negro” por 1-1 en una fecha que tuvo a Antártida Argentina como equipo libre.
POSICIONES
| 1º División – Zona “A” | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Carlos Paz RC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| San Martin VM | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
| Talleres | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| Tala RC “B” | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 |
| La Tablada “Rojo” | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 |
| 1º División – Zona “B” | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| La Salle HC “Blanco” | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| Córdoba Rugby | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| Athletic “Negro” | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| Alta Gracia RC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| Antártida Argentina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 |
RESULTADOS – FECHA 6
| Cancha: LA TABLADA | ZONA “A” | |||
| 7º | LA TABLADA “ROJO” | 1 | SAN MARTIN VM | 0 |
| 6° | LA TABLADA “ROJO” | 1 | SAN MARTIN VM | 2 |
| 5º | LA TABLADA “ROJO” | 1 | SAN MARTIN VM | 5 |
| INT | LA TABLADA “ROJO” | 1 | SAN MARTIN VM | 1 |
| 1º | LA TABLADA “ROJO” | 1 | SAN MARTIN VM | 6 |
| Cancha: JOCKEY CLUB | ZONA “A” | |||
| 7º | TALLERES | 5 | TALA RC “B” | 0 |
| 6° | TALLERES | 9 | TALA RC “B” | 0 |
| 5º | TALLERES | 1 | TALA RC “B” | 1 |
| INT | TALLERES | 1 | TALA RC “B” | 0 |
| 1º | TALLERES | 3 | TALA RC “B” | 0 |
| Cancha: PREDIO “BIMBO” RIZZUTO | ZONA “B” | |||
| 7º | ATHLETIC “NEGRO” | 0 | CÓRDOBA RUGBY | 6 |
| 6° | ATHLETIC “NEGRO” | 0 | CÓRDOBA RUGBY | 2 |
| 5º | ATHLETIC “NEGRO” | 3 | CÓRDOBA RUGBY | 2 |
| INT | ATHLETIC “NEGRO” | 2 | CÓRDOBA RUGBY | 2 |
| 1º | ATHLETIC “NEGRO” | 1 | CÓRDOBA RUGBY | 1 |
| Cancha: LA SALLE HC | ZONA “B” | |||
| 7º | LA SALLE HC “BLANCO” | 2 | ALTA GRACIA RC | 2 |
| 6° | LA SALLE HC “BLANCO” | 3 | ALTA GRACIA RC | 2 |
| 5º | LA SALLE HC “BLANCO” | 8 | ALTA GRACIA RC | 0 |
| INT | LA SALLE HC “BLANCO” | 6 | ALTA GRACIA RC | 0 |
| 1º | LA SALLE HC “BLANCO” | 5 | ALTA GRACIA RC | 3 |
POSICIONES
| 1º División – Zona “A” | 1º División – Zona “B” | |||||||||||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
| Carlos Paz RC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | La Salle HC “Blanco” | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
| San Martin VM | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | Córdoba Rugby | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
| Talleres | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | Athletic “Negro” | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| Tala RC “B” | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | Alta Gracia RC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
| La Tablada “Rojo” | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | Antártida Argentina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | |
| Intermedia – Zona “A” | Intermedia – Zona “B” | |||||||||||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
| San Martin VM | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | La Salle HC “Blanco” | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
| La Tablada “Rojo” | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | Athletic “Negro” | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
| Carlos Paz RC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | Córdoba Rugby | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| Talleres | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | Antártida Argentina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | |
| Tala RC “B” | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | Alta Gracia RC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 | |
| 5º División – Zona “A” | 5º División – Zona “B” | |||||||||||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
| San Martin VM | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | La Salle HC “Blanco” | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | |
| Talleres | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | Athletic “Negro” | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
| Carlos Paz RC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | Córdoba Rugby | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
| La Tablada “Rojo” | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | Antártida Argentina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | |
| Tala RC “B” | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | Alta Gracia RC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 34 | -29 | |
| 6º División – Zona “A” | 6º División – Zona “B” | |||||||||||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
| San Martin VM | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | Córdoba Rugby | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
| Talleres | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | La Salle HC “Blanco” | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| Carlos Paz RC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 | Alta Gracia RC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28 | -21 | |
| La Tablada “Rojo” | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | Antártida Argentina | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| Tala RC “B” | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | -29 | Athletic “Negro” | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | |
| 7º División – Zona “A” | 7º División – Zona “B” | |||||||||||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |||
| Talleres | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | Córdoba Rugby | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | |
| Carlos Paz RC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | Antártida Argentina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| La Tablada “Rojo” | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | Alta Gracia RC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | |
| Tala RC “B” | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 | La Salle HC “Blanco” | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | |
| San Martin VM | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | Athletic “Negro” | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | -26 |
