Con los triunfos de Jockey Club “A” y Universitario comenzó el Clausura Caballeros. El sábado los hípicos «A» vencieron a Jockey «B» y el domingo, la U superó al Córdoba Athletic.
En la jornada del sábado por la noche y en La Tablada, el Jockey Club “A” hizo el debut en esta parte del año y superó al Jockey “B”. El ganador del Clausura se quedó con el triunfo por 8 a 0 y comienzó de la mejor forma la segunda parte del año.
Por su parte en la jornada del domingo, Universitario de visitante sumó de a tres en el clásico ante el Córdoba Athletic. Los estudiosos hicieron suya la victoria por 5 a 1 con tres goles de Manuel Amduni y las concreciones de Patricio Capellini y Enzo Torossi; Martín Cabanillas anotó para los rojinegros.
Resultados – Sábado:
| Cancha: JOCKEY CLUB | ||||
| INT | JOCKEY CLUB «B» | 4 | JOCKEY CLUB «A» | 4 |
| 1º | JOCKEY CLUB «B» | 0 | JOCKEY CLUB «A» | 8 |
Resultados – Domingo:
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||
| MEN | CÓRDOBA ATHLETIC | 0 | UNIVERSITARIO | 0 |
| JUV.F | CÓRDOBA ATHLETIC | 1 | UNIVERSITARIO | 1 |
| INT | CÓRDOBA ATHLETIC | 2 | UNIVERSITARIO | 4 |
| 1º | CÓRDOBA ATHLETIC | 1 | UNIVERSITARIO | 5 |
| PRIMERA DIVISIÓN | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| JOCKEY CLUB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| UNIVERSITARIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| LA SALLE H.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBA ATHLETIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| JOCKEY CLUB «B» | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| INTERMEDIA | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| UNIVERSITARIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| JOCKEY CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| JOCKEY CLUB «B» | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| LA SALLE H.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBA ATHLETIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| JUVENILES FORMATIVA | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| UNIVERSITARIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CBA ATHLETIC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| JOCKEY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA SALLE H.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENORES | ||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| UNIVERSITARIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBA ATHLETIC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOCKEY CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA SALLE H.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
