La 11º fecha del Torneo Oficial Damas «B2» comenzó en la tarde de hoy con un encuentro.
Universidad Nacional de Río Cuarto «B» venció 3-2 a Universitario «Blanco» en el inicio de la 11º fecha del Torneo Oficial Damas «B2».
Mañana viernes continuará la fecha con La Salle HC «Celeste» ante La Tablada «Rojo» mientras que el sábado se completa con Universidad Nacional de Córdoba ante Palermo Bajo «B», Carlos Paz RC «B» con Córdoba Athletic «Rojo», La Tablada «Azulgrana» frente a Barrio Parque «Verde» y Municipalidad con Jockey Club de Villa María.
| TABLA DE POSICIONES | PTS | PJ | Punto Bonus |
| Univ. Nac. Córdoba | 25 | 10 | |
| Palermo Bajo «B» | 25 | 10 | 3 |
| Jockey Villa Maria | 23 | 10 | 2 |
| Athletic «Rojo» | 19 | 9 | 1 |
| La Tablada «Rojo» | 18 | 10 | 1 |
| Municipalidad | 18 | 10 | 1 |
| Univ. Nac. Rio IV «B» | 14 | 10 | |
| La Salle HC «Celeste» | 11 | 10 | |
| Barrio Parque «Verde» | 9 | 10 | |
| Universitario «Blanco» | 8 | 11 | |
| La Tablada «Azulgrana» | 8 | 10 | 1 |
| Carlos Paz RC «B» | 0 | 10 |
