Se jugó la 2º Fecha del Torneo Oficial Damas «B3» y con Municipalidad con fecha libre.
La fecha comenzó el viernes pasado con el empate 2-2 entre Alianza de Jesús Maria y La Tablada «Azulgrana».
A su vez continuó hoy domingo con: Jockey Club «Blanco» 1- ante Uru Cure RC «B», La Tablada «Azul» 1-0 con Athletic «Rojinegro», Córdoba Rugby «B» 1-4 ante Calera Hockey Club, Palermo Bajo «D» 0-4 con Tala RC «Blanco y Negro», Carlos Paz RC «B» 3-0.
| PTS | PJ | |
| Palermo Bajo «C» | 4 | 2 |
| Tala RC «ByN» | 4 | 2 |
| La Tablada «Azul» | 4 | 2 |
| Alianza Jesús Maria | 4 | 2 |
| Carlos Paz RC «B» | 4 | 2 |
| Calera Hockey | 4 | 2 |
| Uru Cure RC «B» | 3 | 1 |
| Barrio Parque «Blanco» | 3 | 2 |
| La Tablada «Azulgrana» | 2 | 2 |
| Córdoba Rugby «B» | 1 | 2 |
| Palermo Bajo «D» | 1 | 2 |
| Jockey Club «Blanco» | 0 | 0 |
| Athletic «Rojinegro» | 0 | 2 |
| Municipalidad | 0 | 1 |
| Tala RC «D» | 0 | 2 |
