Jockey Club “A” quedó a un paso de quedarse con el Apertura Caballeros al superar de visitante a Universitario por 3 a 2 en el clásico de la 8º fecha. Por su parte La Salle venció por 8 a 1 a Jockey Club “B”.
Los hípicos sumaron de visitante su triunfo en el derby cordobés y quedaron como líderes solitarios del certamen masculino con dos puntos de ventaja sobre el escolta Universitario que deberá cumplir con su fecha libre en la última jornada. En la “Lomita”, la visita se llevó la victoria en un partido altamente disputado y de tramite parejo. Los locales tuvieron su chance de gol de tiro penal pero la ejecución de Manuel Amduni dio en el palo del arco; de todas formas la “U” llegó al desnivel mediante una definición de Patricio Capellini. Posteriormente Jockey dio vuelta el marcador con las conquistas de Andres Rodriguez (2) y Pablo Dahbar (penal). Luego Manuel Amduni logró el tanto del descuento para Universitario.
En la división Intermedia, Jockey Club “A” superó a Universitario 5 a 3 y a dos fechas del final se quedó con la etapa Apertura al acumular 18 puntos merced a sus seis triunfos en igual cantidad de partidos jugados. Mariano Gandini, Alejandro Ugalde, Ezequiel Mugni (2) y Julian Tarres anotaron para los rojos en tanto que Ignacio Mors y Hugo Aguilar (2) marcaron para la “U”.
Resultados – Domingo:
Cancha: UNIVERSITARIO | ||||
MEN | UNIVERSITARIO | 5 | JOCKEY CLUB «A» | 1 |
JUV.F | UNIVERSITARIO | 0 | JOCKEY CLUB «A» | 3 |
INT | UNIVERSITARIO | 3 | JOCKEY CLUB «A» | 5 |
1º | UNIVERSITARIO | 2 | JOCKEY CLUB «A» | 3 |
Cancha: LA SALLE HC | ||||
INT | LA SALLE HC | 5 | JOCKEY CLUB «B» | 3 |
1º | LA SALLE HC | 8 | JOCKEY CLUB «B» | 1 |
Posiciones:
PRIMERA DIVISIÓN | ||||||||
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
JOCKEY CLUB | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 |
UNIVERSITARIO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 |
LA SALLE H.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 |
CBA ATHLETIC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 |
JOCKEY CLUB «B» | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 71 | -61 |
INTERMEDIA | ||||||||
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
JOCKEY CLUB | 18 | 6 | 6 | 33 | 8 | 25 | ||
LA SALLE H.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 |
UNIVERSITARIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 |
CBA ATHLETIC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 |
JOCKEY CLUB «B» | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 34 | -23 |
TABLA de POSICIONES (cliclear para bajar)
Foto: de archivo