La 7º fecha del Oficial Damas “A” cerró con el triunfo de Barrio Parque sobre Jockey Club “B” por 2 a 0 en partido jugado en barrio Jardín.
En el Country, el conjunto verde sumó tres puntos valiosos que le permitió no sólo lograr su primera victoria del certamen sino además salir de la última posición de la tabla de posiciones. El triunfo lo lograron a través de los goles de Natalia Palacios y Virginia Ludueña.
Posiciones:
| PTS | PJ | |
| JOCKEY CLUB «A» | 19 | 7 |
| ATHLETIC | 17 | 7 |
| UNIVERSITARIO | 16 | 7 |
| TALA R.C. | 14 | 7 |
| LA TABLADA | 12 | 7 |
| LA SALLE HC | 8 | 7 |
| U.N. RIO IV | 5 | 6 |
| BARRIO PARQUE | 3 | 7 |
| JOCKEY CLUB «B» | 2 | 7 |
| SAN MARTIN VM | 0 | 6 |
Resultados – Domingo:
| Cancha: JOCKEY CLUB | ||||
| 7° | BARRIO PARQUE | 0 | JOCKEY CLUB «B» | 3 |
| 6° | BARRIO PARQUE | 0 | JOCKEY CLUB «B» | 6 |
| 5º | BARRIO PARQUE | 1 | JOCKEY CLUB «B» | 2 |
| INT | BARRIO PARQUE | 1 | JOCKEY CLUB «B» | 1 |
| 1º | BARRIO PARQUE | 2 | JOCKEY CLUB «B» | 0 |
Resultados – Sábado:
| Cancha: TALA | ||||
| 7° | UNIV. NAC. RIO IV | 0 | TALA R.C. | 0 |
| 6° | UNIV. NAC. RIO IV | 6 | TALA R.C. | 0 |
| 5º | UNIV. NAC. RIO IV | 3 | TALA R.C. | 1 |
| INT | UNIV. NAC. RIO IV | 0 | TALA R.C. | 1 |
| 1º | UNIV. NAC. RIO IV | 1 | TALA R.C. | 1 |
| Cancha: JOCKEY CLUB | ||||
| 7° | JOCKEY CLUB «A» | 0 | UNIVERSITARIO | 2 |
| 6° | JOCKEY CLUB «A» | 1 | UNIVERSITARIO | 2 |
| 5º | JOCKEY CLUB «A» | 1 | UNIVERSITARIO | 8 |
| INT | JOCKEY CLUB «A» | 0 | UNIVERSITARIO | 1 |
| 1º | JOCKEY CLUB «A» | 2 | UNIVERSITARIO | 1 |
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||
| 7° | CÓRDOBA ATHLETIC | 0 | LA SALLE HC | 1 |
| 6° | CÓRDOBA ATHLETIC | 1 | LA SALLE HC | 3 |
| 5º | CÓRDOBA ATHLETIC | 3 | LA SALLE HC | 4 |
| INT | CÓRDOBA ATHLETIC | 2 | LA SALLE HC | 1 |
| 1º | CÓRDOBA ATHLETIC | 1 | LA SALLE HC | 1 |
| Cancha: LA TABLADA | ||||
| 7° | LA TABLADA | 7 | SAN MARTÍN VM | 0 |
| 6° | LA TABLADA | 3 | SAN MARTÍN VM | 0 |
| 5º | LA TABLADA | 6 | SAN MARTÍN VM | 0 |
| INT | LA TABLADA | 7 | SAN MARTÍN VM | 0 |
| 1º | LA TABLADA | 8 | SAN MARTÍN VM | 0 |
TABLA de POSICIONES (cliclear para bajar)
