Las Damas “B2” finalizaron el Torneo Preparación y aqui todo el resumen de la última fecha en cada una de las divisiones.



En 1° División quedaron como número uno de sus zonas, Unión de Oncativo en Zona “Azul”, Jockey Club “Rojo” en Zona Blanco” y El Carmen de Monte Cristo en Zona “Rojo”.
Resumen de la fecha
| Cancha: TALA RC | ZONA “AZUL” | |||
| 7º | TALA RC “C” | 1 | LA TABLADA “AZUL” | 1 |
| 6° | TALA RC “C” | 0 | LA TABLADA “AZUL” | 6 |
| 5º | TALA RC “C” | 0 | LA TABLADA “AZUL” | 8 |
| INT | TALA RC “C” | 1 | LA TABLADA “AZUL” | 0 |
| 1º | TALA RC “C” | 0 | LA TABLADA “AZUL” | 0 |
| Cancha: JOCKEY CLUB | ZONA “AZUL” | |||
| 7º | TALLERES “B” | 5 | JOCKEY VILLA MARIA | 0 |
| 6° | TALLERES “B” | 0 | JOCKEY VILLA MARIA | 4 |
| 5º | TALLERES “B” | 0 | JOCKEY VILLA MARIA | 7 |
| INT | TALLERES “B” | 0 | JOCKEY VILLA MARIA | 3 |
| 1º | TALLERES “B” | 0 | JOCKEY VILLA MARIA | 7 |
| Cancha: JOCKEY CLUB | ZONA “BLANCO” | |||
| 6° | JOCKEY CLUB “ROJO” | 3 | UNIVERSITARIO “BLANCO” | 2 |
| 5º | JOCKEY CLUB “ROJO” | 1 | UNIVERSITARIO “BLANCO” | 2 |
| INT | JOCKEY CLUB “ROJO” | 6 | UNIVERSITARIO “BLANCO” | 1 |
| 1º | JOCKEY CLUB “ROJO” | 3 | UNIVERSITARIO “BLANCO” | 3 |
| Cancha: POLID. MUN. Nº 2 RIO IV | ZONA “BLANCO” | |||
| 7º | UNIV. NAC. RIO IV “B” | 0 | BARRIO PARQUE “B” | 6 |
| 6° | UNIV. NAC. RIO IV “B” | 2 | BARRIO PARQUE “B” | 1 |
| 5º | UNIV. NAC. RIO IV “B” | 5 | BARRIO PARQUE “B” | 1 |
| INT | UNIV. NAC. RIO IV “B” | 1 | BARRIO PARQUE “B” | 1 |
| 1º | UNIV. NAC. RIO IV “B” | 2 | BARRIO PARQUE “B” | 1 |
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ZONA “BLANCO” | |||
| 6° | ATHLETIC “ROJO” | 1 | MUNICIPALIDAD | 0 |
| 5º | ATHLETIC “ROJO” | 0 | MUNICIPALIDAD | 0 |
| INT | ATHLETIC “ROJO” | 3 | MUNICIPALIDAD | 4 |
| 1º | ATHLETIC “ROJO” | 1 | MUNICIPALIDAD | 1 |
| Cancha: CARLOS PAZ RC | ZONA “ROJO” | |||
| 7º | CARLOS PAZ RC “B” | 1 | PALERMO BAJO “B” | 0 |
| 6° | CARLOS PAZ RC “B” | 0 | PALERMO BAJO “B” | 3 |
| 5º | CARLOS PAZ RC “B” | 0 | PALERMO BAJO “B” | 3 |
| INT | CARLOS PAZ RC “B” | 0 | PALERMO BAJO “B” | 1 |
| 1º | CARLOS PAZ RC “B” | 0 | PALERMO BAJO “B” | 1 |
| Cancha: LA TABLADA | ZONA “ROJO” | |||
| 6° | LA TABLADA “AZULGRANA” | 1 | UNIVERSITARIO “AZUL” | 1 |
| 5º | LA TABLADA “AZULGRANA” | 0 | UNIVERSITARIO “AZUL” | 2 |
| 1º | LA TABLADA “AZULGRANA” | 2 | UNIVERSITARIO “AZUL” | 3 |
| Cancha: UNIVERSIDAD SIGLO 21 | ZONA “ROJO” | |||
| 6° | LA SALLE HC “CELESTE” | 0 | EL CARMEN MC | 2 |
| 5º | LA SALLE HC “CELESTE” | 2 | EL CARMEN MC | 2 |
| INT | LA SALLE HC “CELESTE” | 1 | EL CARMEN MC | 2 |
| 1º | LA SALLE HC “CELESTE” | 0 | EL CARMEN MC | 8 |
POSICIONES
| 1º División – Zona “Azul” | 1º División – Zona “Blanco” | |||||||||||||||||
| Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Unión de Oncativo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | Jockey Club “Rojo” | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
| Jockey Villa Maria | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | Barrio Parque “B” | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| Tala RC “C” | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | Universitario “Blanco” | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| La Tablada “Azul” | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | -8 | Univ. Nac. Rio IV “B” | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| Talleres “B” | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | -12 | Athletic “Rojo” | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| Municipalidad | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||||||||||
| 1º División – Zona “Rojo” | ||||||||||||||||||
| Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||
| El Carmen MC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | ||||||||||
| Palermo Bajo “B” | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | ||||||||||
| Carloz Paz RC “B” | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | ||||||||||
| La Tablada “Azulgrana” | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | ||||||||||
| La Salle HC “Celeste” | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | ||||||||||
| Universitario “Azul” | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | ||||||||||
| Intermedia – Zona “Azul” | Intermedia – Zona “Blanco” | |||||||||||||||||
| Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Tala RC “C” | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | Univ. Nac. Rio IV “B” | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| Jockey Villa Maria | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | Municipalidad | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| Unión de Oncativo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | Jockey Club “Rojo” | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| La Tablada “Azul” | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | Universitario “Blanco” | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| Talleres “B” | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | Barrio Parque “B” | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| Athletic “Rojo” | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | ||||||||||
| Intermedia – Zona “Rojo” | ||||||||||||||||||
| Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||
| El Carmen MC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||
| La Salle HC “Celeste” | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
| Palermo Bajo “B” | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||
| Carloz Paz RC “B” | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||||||||||
| La Tablada “Azulgrana” | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | ||||||||||
| 5º División – Zona “Azul” | 5º División – Zona “Blanco” | |||||||||||||||||
| Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Unión de Oncativo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | Univ. Nac. Rio IV “B” | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
| La Tablada “Azul” | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | Municipalidad | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| Jockey Villa Maria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 | Barrio Parque “B” | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
| Talleres “B” | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | Universitario “Blanco” | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | |
| Tala RC “C” | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | -30 | Athletic “Rojo” | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
| Jockey Club “Rojo” | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | ||||||||||
| 5º División – Zona “Rojo” | ||||||||||||||||||
| Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||
| El Carmen MC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | ||||||||||
| Palermo Bajo “B” | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
| Universitario “Azul” | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||
| La Salle HC “Celeste” | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||
| Carloz Paz RC “B” | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | -19 | ||||||||||
| La Tablada “Azulgrana” | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | ||||||||||
| 6º División – Zona “Azul” | 6º División – Zona “Blanco” | |||||||||||||||||
| Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| La Tablada “Azul” | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | Univ. Nac. Rio IV “B” | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
| Unión de Oncativo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | Barrio Parque “B” | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| Jockey Villa Maria | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | Jockey Club “Rojo” | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| Talleres “B” | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | Athletic “Rojo” | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
| Tala RC “C” | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | Universitario “Blanco” | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| Municipalidad | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | ||||||||||
| 6º División – Zona “Rojo” | ||||||||||||||||||
| Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||
| Palermo Bajo “B” | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
| El Carmen MC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||
| La Tablada “Azulgrana” | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | ||||||||||
| Universitario “Azul” | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||||||||||
| La Salle HC “Celeste” | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||||||||||
| Carloz Paz RC “B” | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | ||||||||||
| 7º División – Zona “Azul” | 7º División – Zona “Blanco” | |||||||||||||||||
| Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| Talleres “B” | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Barrio Parque “B” | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | |
| Jockey Villa Maria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | Univ. Nac. Rio IV “B” | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| La Tablada “Azul” | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | Athletic “Rojo” | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| Unión de Oncativo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | Universitario “Blanco” | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | |
| Tala RC “C” | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 21 | -17 | ||||||||||
| 7º División – Zona “Rojo” | ||||||||||||||||||
| Columna1 | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | ||||||||||
| Carloz Paz RC “B” | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
| Palermo Bajo “B” | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| El Carmen MC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||||||||||
| La Tablada “Azulgrana” | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
