Fecha 24 para el TORNEO OFICIAL DAMAS «B3» y con los equipos de vanguardia sumaron victorias. En esta fecha, Palermo Bajo «D» tuvo fecha libre.
El puntero Carlos Paz RC «B» superó por 2-0 a La Tablada «Azul» en tanto el escolta Municipalidad le ganó 2-0 a Uru Cure RC «B».
A su vez de visitante Calera Hockey venció 3-2 a Barrio Parque «Blanco» y Alianza de Jesús María derrotó a Jockey Club «Blanco» por 5-1.
También en esta jornada, La Tablada «Azulgrana» superó a Córdoba Athletic «Rojinegro» por 6-1, Palermo Bajo «C» venció 1-0 a Tala RC «Blanco y Negro» en tanto Tala RC «D» le ganó a Córdoba Rugby «B» por 7-0.

| PTS | PJ | |
| Carlos Paz RC «B» | 53 | 23 |
| Municipalidad | 52 | 22 |
| Calera Hockey | 42 | 23 |
| Alianza Jesús Maria | 42 | 23 |
| Uru Cure RC «B» | 39 | 22 |
| La Tablada «Azul» | 38 | 22 |
| La Tablada «Azulgrana» | 37 | 22 |
| Tala RC «ByN» | 33 | 23 |
| Palermo Bajo «C» | 33 | 22 |
| Tala RC «D» | 30 | 23 |
| Jockey Club «Blanco» | 22 | 22 |
| Barrio Parque «Blanco» | 18 | 22 |
| Athletic «Rojinegro» | 14 | 23 |
| Palermo Bajo «D» | 8 | 22 |
| Córdoba Rugby «B» | 4 | 22 |
