Municipalidad consiguió el ascenso a la máxima categoría al coronarse campeón del Oficial Damas “B” tras superar a La Salle “B” por 5 a 0 por la última fecha del certamen. La Tablada igualó 1 a 1 ante Carlos Paz y quedó como subcampeón; jugará la promoción ante Barrio Parque.
Municipalidad consiguió el ascenso a la máxima categoría al coronarse campeón del Oficial Damas “B” tras superar a La Salle “B” por 5 a 0 por la última fecha del certamen. Con goles de Agostina Blarasin (2), Barbara Capua, Emilse Rossi y Viviana Arguello lograron la victoria del campeonato.
Programa – Domingo:
| Cancha: PALERMO BAJO | ||||
| 7° | PALERMO BAJO | 1 | EL CARMEN MC | 0 |
| 6° | PALERMO BAJO | 2 | EL CARMEN MC | 0 |
| 5º | PALERMO BAJO | 3 | EL CARMEN MC | 0 |
| INT | PALERMO BAJO | 1 | EL CARMEN MC | 1 |
| 1º | PALERMO BAJO | 3 | EL CARMEN MC | 1 |
| Cancha: JOCKEY CLUB | ||||
| 7° | JOCKEY CLUB «C» | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 2 |
| 6° | JOCKEY CLUB «C» | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 4 |
| 5º | JOCKEY CLUB «C» | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 14 |
| INT | JOCKEY CLUB «C» | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 3 |
| 1º | JOCKEY CLUB «C» | 0 | UNIVERSITARIO «B» | 0 |
Resultados – Sábado:
| Cancha: LA SALLE | ||||
| 7° | MUNICIPALIDAD | 1 | LA SALLE «B» | 0 |
| 6° | MUNICIPALIDAD | 2 | LA SALLE «B» | 3 |
| 5º | MUNICIPALIDAD | 1 | LA SALLE «B» | 0 |
| INT | MUNICIPALIDAD | 2 | LA SALLE «B» | 3 |
| 1º | MUNICIPALIDAD | 5 | LA SALLE «B» | 0 |
| Cancha: TALA R.C. | ||||
| 7° | COLEG. TABORIN | 1 | TALA «B» | 1 |
| 6° | COLEG. TABORIN | 7 | TALA «B» | 0 |
| 5º | COLEG. TABORIN | 21 | TALA «B» | 0 |
| INT | COLEG. TABORIN | 2 | TALA «B» | 2 |
| 1º | COLEG. TABORIN | 2 | TALA «B» | 2 |
| Cancha: LA TABLADA | ||||
| 7° | LA TABLADA ROJO | 1 | CARLOS PAZ | 4 |
| 6° | LA TABLADA ROJO | 2 | CARLOS PAZ | 1 |
| 5º | LA TABLADA ROJO | 3 | CARLOS PAZ | 0 |
| INT | LA TABLADA ROJO | 1 | CARLOS PAZ | 1 |
| 1º | LA TABLADA ROJO | 1 | CARLOS PAZ | 1 |
| Cancha: CÓRDOBA ATHLETIC | ||||
| 7° | CBA ATHLETIC «B» | 1 | LA TABLADA AZUL | 0 |
| 6° | CBA ATHLETIC «B» | 0 | LA TABLADA AZUL | 4 |
| 5º | CBA ATHLETIC «B» | 0 | LA TABLADA AZUL | 6 |
| INT | CBA ATHLETIC «B» | 1 | LA TABLADA AZUL | 1 |
| 1º | CBA ATHLETIC «B» | 4 | LA TABLADA AZUL | 1 |
| Cancha: DEP. ARROYITO | ||||
| 7° | DEP. ARROYITO | 5 | UNIV. NAC. CBA | 0 |
| 6° | DEP. ARROYITO | 9 | UNIV. NAC. CBA | 0 |
| 5º | DEP. ARROYITO | 5 | UNIV. NAC. CBA | 0 |
| INT | DEP. ARROYITO | 1 | UNIV. NAC. CBA | 1 |
| 1º | DEP. ARROYITO | 1 | UNIV. NAC. CBA | 5 |
TABLA de POSICIONES (cliclear para bajar)
Fotos: facebook.com
Fotos de Arroyito: Deportivo Arroyito





