Universitario superó por 5 a 0 a Tala y lo alcanzó en el liderazgo del Oficial Damas «A» que jugó la 5º fecha. Jockey «A» venció 9 a 1 a San Martín, Athletic superó 1 a 0 a Barrio Parque, La Salle derrotó 3 a 0 a Universidad Rio IV y La Tablada doblegó 3 a 0 a Jockey «B».
En Villa Warcalde fue el lugar donde Universitario, con el valor agregado de tener en sus filas a Soledad García, se calzó el traje de puntero que comparte junto a Tala. En los primeros diez minutos del partido la visita tuvo a su merced cinco corner cortos pero fue recién a los 23’ cuando pudo quebrar el marcador a través de una jugada que nació en el palo de Soledad García. La “Leona” ingresó (15’) desde el banco y luego de arrancar desde el centro de la cancha pasó a varias rivales y dejó un pase a Verónica Flores que empujó la bocha a la tabla. Un minuto después penal para las estudiosas que ampliaron la diferencia a través de Magali Rinaldi. De todas formas las cosas no concluyeron allí para la primera parte dado que Mickaela Garrone a los 31 puso el tercero. La etapa complementaria dejó aún más goles para la “U” que amplió con los goles de Soledad García (8’) y Mickaela Garrone (15’).
Por su parte como escoltas a dos unidades se ubican Jockey Club “A” y Córdoba Athletic que también sumaron de a tres. En el Country, Jockey Club “A” superó con los goles de Candelaria Arrieta (3), Ayelen Roldan (3), Mariana Peretti, Carolina Vanzo y Lara Vargas a San Martín (Flavia Acosta) por 9 a 1. En tanto en Jardín Espinosa, las rojinegras derrotaron a Barrio Parque por 1 a 0 con la concreción de Macarena Simo en el primer tiempo.
En barrio Villa Belgrano, La Salle venció 3 a 0 a Universidad Nacional de Río IV y acumuló su segundo triunfo del certamen. Pia Gazal, Daniela Moya y Maria Lila Picchio anotaron para el tricolor.
Por su parte en el restante encuentro de la jornada, La Tablada superó en “El Bosque” a Jockey Club “B” por 3 a 0. En la primera parte concretaron Lucrecia Altamirano y Victoria Aguirre Paz mientras que en el complemento Romina Nechvatal amplió la diferencia.
La continuidad de la actividad del Oficial Damas “A” será este 24 y 25 de mayo cuando se concreten encuentros pendientes de la 3º fecha. El lunes desde las 16:30 en la “Lomita”, Universitario recibirá a La Salle mientras que el martes el programa continuará con tres encuentros; a las 12:·30 en el Country, Jockey Club “A” lo hará ante La Tablada y Córdoba Athletic jugará con Jockey “B” por su parte a las 16:30 Universidad Nacional de Río Cuarto enfrentará en cancha de La Salle a Barrio Parque.
Posiciones – 1º División:
PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
UNIVERSITARIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
TALA R.C. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
JOCKEY CLUB «A» | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 |
ATHLETIC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
LA SALLE HC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
LA TABLADA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
JOCKEY CLUB «B» | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 |
U.N. RIO IV | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
BARRIO PARQUE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 |
SAN MARTIN VM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 |
Resultados – Sábado:
Cancha: TALA R.C. | ||||
7° | TALA R.C | 0 | UNIVERSITARIO | 5 |
6° | TALA R.C | 0 | UNIVERSITARIO | 6 |
5º | TALA R.C | 1 | UNIVERSITARIO | 9 |
INT | TALA R.C | 0 | UNIVERSITARIO | 3 |
1º | TALA R.C | 0 | UNIVERSITARIO | 5 |
Cancha:LA SALLE | ||||
7° | UNIV. NAC. RIO IV | 0 | LA SALLE HC | 3 |
6° | UNIV. NAC. RIO IV | 2 | LA SALLE HC | 6 |
5º | UNIV. NAC. RIO IV | 0 | LA SALLE HC | 2 |
INT | UNIV. NAC. RIO IV | 1 | LA SALLE HC | 0 |
1º | UNIV. NAC. RIO IV | 0 | LA SALLE HC | 3 |
Cancha:JOCKEY CLUB | ||||
7° | JOCKEY CLUB «A» | 3 | SAN MARTIN V.M | 0 |
6° | JOCKEY CLUB «A» | 6 | SAN MARTIN V.M | 0 |
5º | JOCKEY CLUB «A» | 4 | SAN MARTIN V.M | 0 |
INT | JOCKEY CLUB «A» | 3 | SAN MARTIN V.M | 0 |
1º | JOCKEY CLUB «A» | 9 | SAN MARTIN V.M | 1 |
Cancha:CORDOBA ATHLETIC | ||||
7° | CORDOBA ATHLETIC | 1 | BARRIO PARQUE | 1 |
6° | CORDOBA ATHLETIC | 4 | BARRIO PARQUE | 0 |
5º | CORDOBA ATHLETIC | 0 | BARRIO PARQUE | 1 |
INT | CORDOBA ATHLETIC | 3 | BARRIO PARQUE | 0 |
1º | CORDOBA ATHLETIC | 1 | BARRIO PARQUE | 0 |
Cancha:LA TABLADA | ||||
7° | LA TABLADA «A» | 1 | JOCKEY CLUB «B» | 0 |
6° | LA TABLADA «A» | 1 | JOCKEY CLUB «B» | 0 |
5º | LA TABLADA «A» | 0 | JOCKEY CLUB «B» | 1 |
INT | LA TABLADA «A» | 1 | JOCKEY CLUB «B» | 1 |
1º | LA TABLADA «A» | 3 | JOCKEY CLUB «B» | 0 |
Foto: Mundo D
TABLA de POSICIONES (cliclear para bajar)