Ante unas 600 personas, Carlos Paz RC inauguró oficialmente su cancha sintética. El evento se cerró con el triunfo del Grupo de Proyección de Damas de Argentina sobre el Seleccionado de Córdoba. También se entregó distinción al Seleccionado Caballeros de Córdoba por su titulo argentino.
Fue toda una fiesta en Villa Carlos Paz este viernes cuando se desarrolló en el club Carlos Paz RC la inauguración oficial de su cancha sintética. Con la presencia de autoridades municipales, de Confederación Argentina de Hockey (el vicepresidente Miguel Grasso), de Federación Cordobesa (Daniel Garrone) y la “Leona” Soledad García (madrina de la cancha) se llevó a cabo este acto que fue el broche de oro de la concreción de la cancha sintética.
Luego de la entrega de las distinciones de rigor se convocó al Seleccionado Caballeros de Córdoba para hacerle un reconocimiento por la obtención del título de Campeón Argentino.

Por su parte y para finalizar el evento, se concretó un partido entre el Grupo de Proyección Olímpica de Argentina ante el Seleccionado de Córdoba donde las nacionales resultaron triunfadoras por 4 a 0. Del equipo vencedor participaron las cordobesas Constanza Aguirre, Antonella Brondello y Natalia Galindez (anotó uno de los goles), el entrenador Gustavo Torres y el preparador físico Adrian Nuñez.



Fotos gentileza: simplementehockey.com.ar ·
Planteles:
| Grupo de Proyección de Argentina | Seleccionado de Córdoba | |||||
| 1- FACCIANO BELEN (LITORAL) | 1 | ALTAMIRANO Lucrecia | La Tablada | |||
| 2- JUAREZ GISELLE (BAHIA BLANCA) | 2 | BLANCO Candelaria | Jockey Club | |||
| 3- GALINDEZ NATALIA (CORDOBA) | 3 | BOIERO Constanza | Carlos Paz | |||
| 4- SAUZE VICTORIA (TUCUMAN) | 4 | BRACONI Valentina | La Tablada | |||
| 5- CESANELLI SOFIA (LITORAL) | 5 | BRAVO Veronica | Córdoba Athletic | |||
| 6- MASTRONARDI EUGENIA (MENDOZA) | 6 | FARSKY DE DADA Mery Ana | Carlos Paz | |||
| 7- VILLAR SOL (BS AS) | 7 | AGOSTINETTI | La Salle | |||
| 8- CAVALLERO MARTINA (BS AS) | 8 | FLORES Carolina | Universitario | |||
| 9- SOCINO MERCEDES (BS AS) | 9 | FORTE Paulina | Córdoba Athletic | |||
| 10- FERNANDEZ MARIA JOSE (BS AS) | 10 | GIRBAU Giselle | La Salle | |||
| 11- LOPEZ BASAVILBASO ANA (BS AS) | 11 | MEDRANO Daniela | Córdoba Athletic | |||
| 12- MARTINEZ AYLIN (SALTA) | 12 | MONJES Jesica | Universitario | |||
| 13- LUDUENA GABRIELA (BAHIA BLANCA) | 13 | ORTIZ Angeles | Jockey Club | |||
| 14- DEL FRARI NATALIA (SALTA) | 14 | PONCE Ana | La Tablada | |||
| 15- ALONSO JULIA (BS AS) | 15 | RODRIGUEZ Consuelo | Córdoba Athletic | |||
| 16- MEDICI JULIETA (MENDOZA) | 16 | ROLDAN Irupe | Jockey Club | |||
| 17- EL BARRI NAHIR (ARQUERA BS AS) | 17 | SOSA Cinda | Universitario | |||
| 18- BRONDELLO ANTONELLA CORDOBA) | 18 | TANCO Constanza | La Salle | |||
| 19- AGUIIRE CONSTANZA (CORDOBA) | ||||||
| Cuerpo Técnico | Cuerpo Técnico | |||||
| OCAÑA Michel | CASAS Sergio | |||||
| TORRES Gustavo | RIVERA Miguel | |||||
| NUÑEZ Adrian | GARCIA Daniel | |||||
| VAGO Maria | YOHAMA Gabriel | |||||
| CALUORI Virginia | ||||||
| MARTINEZ ALLENDE Agustina | ||||||

