El Seleccionado Caballeros Sub 21 consiguió la medalla de plata luego de caer ante Buenos Aires por 3 a 1. Por su parte el combinado Mayor cayó frente a Buenos Aires por 4 a 0 y con diferencia de goles quedó en el 3º puesto; Mendoza finalizó subcampeón. FELICITACIONES¡¡¡
El Seleccionado masculino mayor concluyó finalmente en el 3º puesto y se alzó con la medalla de bronce al caer en el último partido del torneo ante Buenos Aires por 4 a 0. De esta forma los varones quedaron junto a Mendoza con 10 unidades pero los cuyanos, por diferencia de goles, terminaron con la medalla de plata. Los capitalinos tuvieron el control de la bocha y culminaron la primera parte con la ventaja por dos goles quedando en el resultado definitivo. El equipo cordobés sumó 10 puntos merced a sus triunfos frente a Litoral (3-1), Tucumán (7-5), Salta (3-1) y el empate ante Mendoza.
Los caballeros Sub 21 se calzaron la medalla de plata al quedar en el segundo puesto del Argentino que se jugó en Tucumán. En el último partido del certamen cayeron frente a Buenos Aires por 3 a 1 y terminaron con 12 unidades (tres por debajo de los campeones). La contundencia capitalina fue definitoria en un partido donde la primera parte finalizó 0 a 0. En el complemento Buenos Aires afinó la puntería y se puso 3 a 0 en tanto Julian Tarres anotó el descuento a minutos del final.
RESULTADOS – DIA DOMINGO:
CABALLEROS MAYORES:
| Partido | Zona | Categoría | |||
| Litoral | 4 | Salta | 2 | Unica | Caballeros |
| Tucuman | 3 | Mendoza | 4 | Unica | Caballeros |
| Bs. As. | 4 | Córdoba | 0 | Unica | Caballeros |
SUB 21 CABALLEROS:
| Partido | Zona | Categoría | |||
| Salta | Chile | Unica | Caballeros | ||
| Mendoza | 4 | Tucumán | 3 | Unica | Caballeros |
| Bs.As. | 3 | Córdoba | 1 | Unica | Caballeros |
TABLA de POSICIONES:
| CABALLEROS MAYORES | CABALLEROS SUB 21 | ||||||||||||||||||
| PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||||
| BUENOS AIRES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | BUENOS AIRES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | ||
| MENDOZA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | CORDOBA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | ||
| CORDOBA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | MENDOZA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | ||
| TUCUMAN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | CHILE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | ||
| LITORAL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | TUCUMAN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | ||
| SALTA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | SALTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | ||




