En definición por penales, el Seleccionado femenino Sub 14 logró el pase a la final del Campeonato Argentino que se juega en Rosario al superar 2 a 1 en definición por penales a Buenos Aires. Los varones cayeron ante Buenos Aires y jugarán este sábado por el 3º puesto.
Ahora las chicas jugarán la final ante Mendoza (derrotó 2 a 0 a Uruguay) en el Estadio Mundialista este sábado a las 18:30 hs.
En una definición cerrada y típica de una gran semifinal el partido se cerró con un empate en cero entre dos equipos que pudieron quebrar el marcador en varias ocaciones. Sin embargo la actuación gravitante de las arqueras posibilitó que el partido en su tiempo reglamentario terminará sin gritos de gol y así el rumbo ineludible a los tiros penales para determinar el ganador del encuentro. Allí fue fundamental la tarea de la arquera Lucila Escudero que demostró soltura y aplomo para dejar a Córdoba con la final entre las manos pero claro también hay que enviar la bocha a la red.. y así fue. En una tarde nublada en la cancha de GER el sol salió para las cordobesas y por partida doble con la concreción de Sol De Vertiz y Sol Rodriguez. Y la alegría fue completa cuando la arquera Lucila Escudero atajó tres penales y un disparo porteño dió en el travesaño.
A la mañana las cordobesas lograron el pasaje a semifinales tras conseguir el triunfo ante Mar del Plata por 3 a 0. La primera parte concluyó con una ventaja de dos tantos para las dirigidas por Santiago Fuenteslos conseguida a través de Camila Martin y Pilar Sagrera en tanto en el complemento Martín amplió la cuenta. A escasos minutos del final del partido las marplatenses lograron el gol del honor.
Por su parte el combinado masculino jugará este sábado a las 14:30 hs por el 3º puesto ante Tandil. Los varones cayeron en semifinales ante Buenos Aires por 3 a 0. Más allá de la derrota, el seleccionado desarrolló un gran trabajo ante el gran candidato a quedarse con el título. Al promediar la primera parte los capitalinos lograron el desnivel y unos minutos después los cordobeses tuvieron la gran chance de la paridad a través de un tiro penal pero la definición fue contenida por el arquero de Buenos Aires. Luego al iniciar la segunda parte los rivales ampliaron la ventaja y a minutos del final anotaron el definitivo tercer tanto.
Resultados – Día Viernes:
| Hora | Nº | Canc. | Partido | Cate | Zona | ||||
| 09.15 | 25 | 1 | Neuquen | San Luis | Damas | Cuartos | |||
| 09.15 | 26 | 2 | Chile | Bahía Blanca | Damas | Cuartos | |||
| 09.15 | 27 | 3 | San Juan | Salta | Damas | Cuartos | |||
| 09.15 | 28 | 4 | Chaco | Tandil | Damas | Cuartos | |||
| 09.15 | 34 | 5 | 3º Zona F | 4° zona H | Damas | Cuartos | |||
| 10.30 | 29 | 1 | Uruguay | Santa Fe | Damas | Cuartos | |||
| 10.30 | 30 | 2 | Mendoza | Sur de Córdoba | Damas | Cuartos | |||
| 10.30 | 31 | 3 | Buenos Aires | 6 | Cuenca d. Salado | 0 | Damas | Cuartos | |
| 10.30 | 32 | 4 | Córdoba | 3 | Mar del Plata | 1 | Damas | Cuartos | |
| 10.30 | 35 | 5 | 3º Zona G | 4° zona E | Damas | Cuartos | |||
| 11.45 | 13 | 1 | 3º Zona I | 4º Zona J | Caballeros | Semi | |||
| 11.45 | 14 | 2 | 3º Zona J | 4º Zona I | Caballeros | Semi | |||
| 11.45 | 15 | 3 | Buenos Aires | 3 | Córdoba | 0 | Caballeros | Semi | |
| 11.45 | 16 | 4 | Mendoza | Tandil | Caballeros | Semi | |||
| 11.45 | 36 | 5 | 3º Zona H | 4° zona F | Damas | Cuartos | |||
| 13.00 | 37 | 1 | Per Part Nº 29 | Per Part Nº 30 | Damas | Semi | |||
| 13.00 | 38 | 2 | Per Part Nº 31 | Per Part Nº 32 | Damas | Semi | |||
| 13.00 | 39 | 3 | Gan Part Nº 29 | Gan Part Nº30 | Damas | Semi | |||
| 13.00 | 40 | 4 | Gan Part Nº 31 | Gan Part Nº32 | Damas | Semi | |||
| 14.30 | 35 | 7 | Gan Part Nº 25 | Gan Part Nº26 | Damas | Semi | |||
| 14.30 | 33 | 1 | Per Part Nº 25 | Per Part Nº 26 | Damas | Semi | |||
| 14.30 | 34 | 2 | Per Part Nº 27 | Per Part Nº 28 | Damas | Semi | |||
| 14.30 | 36 | 4 | Gan Part Nº 27 | Gan Part Nº28 | Damas | Semi | |||
| 15.45 | 43 | 7 | Gan Part Nº 33 | Gan Part Nº34 | Damas | Semi | |||
| 15.45 | 38 | 4 | Per Part Nº 31 | Per Part Nº 32 | Damas | Semi | |||
| 15.45 | 39 | 2 | Uruguay | 0 | Mendoza | 2 | Damas | Semi | |
| 15.45 | 40 | 1 | Buenos Aires | 0/1 | Córdoba | 0/2 | Damas | Semi | |
| 17.00 | 37 | 1 | Per Part Nº 29 | Per Part Nº 30 | Damas | Semi | |||
| 17.00 | 41 | 7 | Per Part Nº 33 | Per Part Nº 34 | Damas | Semi | |||
| 17.00 | 42 | 2 | Per Part Nº 35 | Per Part Nº 36 | Damas | Semi | |||
| 17.00 | 44 | 4 | Gan Part Nº 35 | Gan Part Nº36 | Damas | Semi | |||
Programa – Día Sábado:
| Hora | Nº | Canc. | Partido | Cate | Zona | |||||||
| 09:30 | 41 | 1 | San Luis | San Juan | Damas | 15º y 16º | ||||||
| 09:30 | 42 | 2 | Chile | Tandil | Damas | 13º y 14º | ||||||
| 10.45 | 43 | 4 | Perd Part Nº 35 | Per Part Nº 36 | Damas | 11º y 12º | ||||||
| 10.45 | 44 | 2 | Gan Part Nº 35 | Gan Part Nº36 | Damas | 9º y 10º | ||||||
| 12.00 | 17 | 5 | San Juan | Chile | Caballeros | 7º y 8º | ||||||
| 12.00 | 45 | 4 | Sur de Córdoba | C. del Salado | Damas | 7º y 8º | ||||||
| 13.15 | 46 | 4 | Santa Fe | Mar del Plata | Damas | 5º y 6º | ||||||
| 13.15 | 47 | 1 | Uruguay | Buenos Aires | Damas | 3º y 4º | ||||||
| 13.15 | 18 | 5 | Salta | Litoral | Caballeros | 5º y 6º | ||||||
| 14:30 | 19 | 1 | Córdoba | Tandil | Caballeros | 3º y 4º | ||||||
| 18.30 | 48 | 6 | Mendoza | Córdoba | Damas | 1º y 2º | ||||||
| 20.00 | 20 | 6 | Buenos Aires | Mendoza | Caballeros | 1º y 2º | ||||||
Canc N° 1: GER
Canc N° 2: UNIVERSITARIO
Canc N° 3: JOCKEY
Canc N° 4: DUENDES
Canc N° 5: PROVINCIAL
Canc N° 6: ESTADIO

