El lunes 16 de Agosto los PreSeleccionados Damas Mayores y Sub 21 de Córdoba darán inicio al proceso año 2010 con el primer entrenamiento. En Jockey ambos preseleccionados desarrollarán su actividad bajo la conducción técnica de Fernando Rodriguez y Miguel Rivera.
Con el primer entrenamiento del año, los PreSeleccionados Damas y Sub 21 comenzarán su actividad con miras al Campeonato Argentino que en la presente termporada se desarrollará de manera conjunta en la Ciudad de San Miguel de Tucumán entre el 21 y 24 de Octubre.
Las Sub21 darán el puntapie inicial a las 16:30 hs con la conducción de Miguel Rivera mientras que en Damas Mayores el turno será a las 18 hs con su entrenador Fernando Rodriguez, ambos en cancha de Jockey Club.
PreSeleccionado Damas Mayores:
| Nombre y Apellido | Club | |
| 1 | ALDACOR Guillermina | Universitario |
| 2 | ALONSO María Emilia | Uni. Río IV |
| 3 | ALTAMIRANO Lucrecia | La Tablada |
| 4 | ARGUELLO Marina | Jockey Club |
| 5 | ARRIETA Candelaria | Jockey Club |
| 6 | BLANCO Candelaria | Jockey Club |
| 7 | COELHO Yael | Jockey Club |
| 8 | COLOMBO Marianella | Universitario |
| 9 | DOMINGUEZ Carla | Tala RC |
| 10 | FLORES Carolina | Universitario |
| 11 | FLORES Gabriela | Universitario |
| 12 | FORTE Paulina | Athletic |
| 13 | GAZAL María Pía | La Salle |
| 14 | GONZALEZ Laura | La Tablada |
| 15 | LOPEZ RAMIREZ Lucía | Jockey Club |
| 16 | MEDRANO Daniela | Athletic |
| 17 | MONJES Jésica | Universitario |
| 18 | MORENO LANZA Guadalupe | La Tablada |
| 19 | ORTIZ Angeles | Jockey Club |
| 20 | PAZ María José | Tala RC |
| 21 | PEREYRA Natalia | San Martín V.M. |
| 22 | PONCE Ana | La Tablada |
| 23 | RODRIGUEZ Consuelo | Athletic |
| 24 | ROLDAN Ayelen | Jockey Club |
| 25 | SALINAS Yael | Universitario |
PreSeleccionado Damas Sub 21:
| Apellido y Nombre | Club | |
| 1 | AGÜERO Lucia | San Martín VM |
| 2 | AGUIRRE Constanza | Córdoba Athletic |
| 3 | ALGUACIL Romina | La Tablada |
| 4 | BRACONI Valentina | La Tablada |
| 5 | BRIÑON Ana | Córdoba Athletic |
| 6 | BRONDELLO Antonella | San Martín VM |
| 7 | CONCI Aldana | Jockey Club «B» |
| 8 | DAL LAGO Virginia | Jockey Club |
| 9 | FIERRO Ines | Córdoba Athletic |
| 10 | FLORES Veronica | Universitario |
| 11 | FREYTES Magdalena | Tala |
| 12 | GALINDEZ Natalia | Jockey Club |
| 13 | GARRONE Mickaela | Universitario |
| 14 | GONZALEZ Pilar | Jockey Club |
| 15 | LOPEZ Milagros | Jockey Club «B» |
| 16 | LOSANO Celina | La Tablada |
| 17 | MIGNOLA Magdalena | Jockey Club |
| 18 | PAESANI Agustina | La Salle |
| 19 | RINALDI Magali | Universitario |
| 20 | ROBLES Lujan | Jockey Club «B» |
| 21 | RODRIGUEZ Magali | Universitario |
| 22 | ROLDAN Irupe | Jockey Club |
| 23 | RYAN Ines | Jockey Club «B» |
| 24 | SORIA Celeste | Tala |
| 25 | SOSA Cinda | Universitario |
| 26 | TANCO Constanza | La Salle |
CAMPEONATOS ARGENTINOS
| DAMAS MAYORES -CAMPEONATO | DAMAS SUB 21 -CAMPEONATO | |
| Sede: TUCUMAN | Sede: TUCUMAN | |
| Fecha: 21 al 24/10/2010 | Fecha: 21 al 24/10/2010 | |
| MENDOZA | SALTA | |
| LITORAL | MENDOZA | |
| BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | |
| CORDOBA | TUCUMAN | |
| SANTA FE | SANTA FE | |
| SAN JUAN | LITORAL | |
| TUCUMAN | CORDOBA | |
| SALTA | SAN JUAN |
