El fixture del Argentino de Selecciones de Damas Mayores y Sub 21 que se jugará en Mendoza tuvo modificaciones. El certamen comienza el 26 de Mayo y ambos Seleccionados debutarán ante Tucumán en el Estadio Provincial; el Sub 21 lo hará a las 9 hs en tanto el Mayor a las 13 hs. Conocé el NUEVO FIXTURE.
Ahora el Seleccionado Sub 21 jugará el día jueves 26 de Mayo dos encuentros (el otro de la etapa regular el viernes con Mendoza): ante Tucumán a las 9 y frente a Bonaerense a las 17 en el Estadio Provincial. Por su parte el combinado Mayor enfrentará el jueves a Tucumán a las 13 hs; quedando para el viernes sus dos restantes encuentros (Bonaerense y Mendoza) de la fase clasificatoria.
| Cancha N° 1: | Estadio. | ||||||
| Cancha N° 2: | Banco Mendoza. | ||||||
| Cancha N° 3: | Marista. | ||||||
| Cancha N° 4: | Andino. | ||||||
| Damas Mayores | Damas Sub 21 | ||||||
| Zona «A» | Zona «B» | Zona «A» | Zona «B» | ||||
| Buenos Aires | Mendoza | Buenos Aires | Mendoza | ||||
| Litoral | Cordoba | Litoral | Cordoba | ||||
| Salta | Tucuman | Salta | Tucuman | ||||
| Bahia Blanca | Bonaerense | Bahia Blanca | Bonaerense | ||||
| DIA | Hora | Partido | Cancha | Partido | Zona | Categoría | |
| Jueves | 09:00 | 1 | 1 | Córdoba | Tucumán | B | Sub 21 |
| Jueves | 10:00 | 2 | 2 | Buenos Aires | Bahía Blanca | A | Sub 21 |
| Jueves | 10:00 | 3 | 3 | Litoral | Salta | A | Sub 21 |
| Jueves | 11:00 | 4 | 1 | Mendoza | Bonaerense | B | Sub 21 |
| Jueves | 12:00 | 5 | 2 | Buenos Aires | Bahía Blanca | A | Mayores |
| Jueves | 12:00 | 6 | 3 | Litoral | Salta | A | Mayores |
| Jueves | 13:00 | 7 | 1 | Córdoba | Tucumán | B | Mayores |
| Jueves | 15:00 | 8 | 1 | Mendoza | Bonaerense | B | Mayores |
| Jueves | 16:00 | 9 | 2 | Buenos Aires | Salta | A | Sub 21 |
| Jueves | 16:00 | 10 | 3 | Litoral | Bahía Blanca | A | Sub 21 |
| Jueves | 17:00 | 11 | 1 | Córdoba | Bonaerense | B | Sub 21 |
| Jueves | 19:00 | 12 | 1 | Mendoza | Tucumán | B | Sub 21 |
| DIA | Hora | Partido | Cancha | Partido | Zona | Categoría | |
| Viernes | 09:00 | 13 | 1 | Córdoba | Bonaerense | B | Mayores |
| Viernes | 10:00 | 14 | 2 | Buenos Aires | Salta | A | Mayores |
| Viernes | 10:00 | 15 | 3 | Litoral | Bahía Blanca | A | Mayores |
| Viernes | 11:00 | 16 | 1 | Mendoza | Tucumán | B | Mayores |
| Viernes | 13:00 | 19 | 1 | Tucumán | Bonaerense | B | Sub 21 |
| Viernes | 14:00 | 17 | 2 | Buenos Aires | Litoral | A | Sub 21 |
| Viernes | 14:00 | 18 | 3 | Salta | Bahía Blanca | A | Sub 21 |
| Viernes | 15:00 | 20 | 1 | Mendoza | Córdoba | B | Sub 21 |
| Viernes | 16:00 | 21 | 2 | Buenos Aires | Litoral | A | Mayores |
| Viernes | 16:00 | 22 | 3 | Salta | Bahía Blanca | A | Mayores |
| Viernes | 17:00 | 23 | 1 | Tucumán | Bonaerense | B | Mayores |
| Viernes | 19:00 | 24 | 1 | Mendoza | Córdoba | B | Mayores |
| DIA | Hora | Partido | Cancha | Partido | Zona | Categoría | |
| Sábado | 09:00 | 25 | 1 | 3° A | 4° B | Cruce 5° – 8° | Mayores |
| Sábado | 11:00 | 26 | 1 | 3° B | 4° A | Cruce 5° – 8° | Mayores |
| Sábado | 11:00 | 27 | 4 | 3° A | 4° B | Cruce 5° – 8° | Sub 21 |
| Sábado | 13:00 | 28 | 1 | 1° A | 2° B | Cruce 1° – 4° | Sub 21 |
| Sábado | 13:00 | 29 | 4 | 3° B | 4° A | Cruce 5° – 8° | Sub 21 |
| Sábado | 15:00 | 30 | 1 | 1° B | 2° A | Cruce 1° – 4° | Sub 21 |
| Sábado | 17:00 | 31 | 1 | 1° A | 2° B | Cruce 1° – 4° | Mayores |
| Sábado | 19:00 | 32 | 1 | 1° B | 2° A | Cruce 1° – 4° | Mayores |
| DIA | Hora | Partido | Cancha | Partido | Zona | Categoría | |
| Domingo | 10:00 | 33 | 1 | Perd. Part. 28 | Perd. Part. 30 | 3° y 4° | Sub 21 |
| Domingo | 10:00 | 34 | 2 | Perd. Part. 25 | Perd. Part. 26 | 7° y 8° | Mayores |
| Domingo | 10:00 | 35 | 4 | Perd. Part. 27 | Perd. Part. 29 | 7° y 8° | Sub 21 |
| Domingo | 12:00 | 36 | 1 | Perd. Part. 31 | Perd. Part. 32 | 3° y 4° | Mayores |
| Domingo | 12:00 | 37 | 2 | Gan. Part. 25 | Gan. Part. 26 | 5° y 6° | Mayores |
| Domingo | 12:00 | 38 | 4 | Gan. Part. 27 | Gan. Part. 29 | 5° y 6° | Sub 21 |
| Domingo | 14:00 | 39 | 1 | Gan. Part. 28 | Gan. Part. 30 | 1° y 2° | Sub 21 |
| Domingo | 16:00 | 40 | 1 | Gan. Part. 31 | Gan. Part. 32 | 1° y 2° | Mayores |
